Il mercato italiano delle auto nuove chiude ottobre in crescita, nonostante una giornata lavorativa in meno rispetto allo stesso mese del 2025 (22 contro 23). Secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti elaborati dall’UNRAE, nel decimo mese dell’anno sono state immatricolate 131.921 auto nuove, il 4,8% in più delle 125.864 di ottobre 2025.
Da gennaio a ottobre il totale arriva a 1.400.991 unità, con un incremento dell’8,3% sui primi dieci mesi dell’anno scorso.
Per il 2026 l’UNRAE ha rivisto al rialzo le stime e prevede 1.640.000 immatricolazioni: +7,5% sul 2025.
Le ibride si confermano le più scelte dagli italiani, con il 49% del mercato. Nello specifico, il 29,4% è la percentuale di mild hybrid (-2%), il 19,6% di full hybrid, quest’ultime cresciute del 43,1%. Il dato più vistoso è quello delle ibride plug-in: +80,7% e quota del 12,7%, contro il 7,4% di un anno fa e l’11,1% di settembre. Secondo l’UNRAE, oltre il 43% delle PHEV è immatricolato dal noleggio a lungo termine.
Frenano invece le elettriche. Le auto a corrente crescono del 28,1% sull’anno scorso, ma la quota scende al 6,1%, un punto e mezzo sotto il 7,6% di settembre (nei dieci mesi è al 7,8%). Nel complesso le auto ricaricabili valgono il 18,8% del mercato.
Continua la discesa dei motori tradizionali. La benzina perde 5 punti e scende al 17,8%, il diesel si ferma al 5,3% (-4,1 punti) ed è ormai l’ultima alimentazione per diffusione. Il gpl cala leggermente, al 9%. Scendono anche le emissioni medie di CO2 delle auto nuove: 107 g/km, il 4,5% in meno di un anno fa.
Fiat resta il primo marchio con 12.310 immatricolazioni (+6,1%) e una quota del 9,3%, ma rallenta rispetto al +26,7% accumulato da inizio anno. Seguono Toyota (11.262, +5,1%) e Volkswagen (9.289, -5%), poi Dacia (-9,6%), BMW (+1,5%) e Renault (+0,9%).
Al settimo posto c’è BYD, che con 6.009 auto triplica le vendite (+220,7%). Corrono anche gli altri marchi cinesi. MG cresce del 37,9%, Omoda e Jaecoo del 171,8% e sono decimi, Leapmotor del 455,6%. In forte calo invece Hyundai (-30,8%), Opel (-30,9%), Alfa Romeo (-36,6%) e Lancia (-42,2%).
Tra i gruppi, Stellantis cala del 9,4% e scende al 23% di quota. Il Gruppo Volkswagen perde il 6,2%, il Gruppo Renault il 5%. Cresce il Gruppo Toyota (+5,9%), mentre il Gruppo Chery fa segnare un +182,5%.
La Fiat Panda domina anche a ottobre con 7.191 immatricolazioni, quasi 3.000 in più della seconda, la Dacia Sandero (4.222). Completa il podio la Jeep Avenger (3.961). Nella top ten ci sono tre Toyota ibride (Yaris Cross, Yaris e Aygo X) e due cinesi: la MG ZS, quinta, e la BYD Seal U DM-i, nona e unica plug-in della classifica. Da inizio anno la Panda ha superato quota 93.500, più del doppio della Jeep Avenger.
| # | Ottobre 2026 | Unità | Gennaio-ottobre 2026 | Unità |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Panda | 7.191 | Fiat Panda | 93.568 |
| 2 | Dacia Sandero | 4.222 | Jeep Avenger | 39.990 |
| 3 | Jeep Avenger | 3.961 | Dacia Sandero | 37.055 |
| 4 | Toyota Yaris Cross | 3.858 | Fiat Grande Panda | 33.083 |
| 5 | MG ZS | 3.006 | Citroën C3 | 30.900 |
| 6 | Toyota Yaris | 2.941 | Toyota Yaris Cross | 30.174 |
| 7 | Citroën C3 | 2.930 | Renault Clio | 27.507 |
| 8 | Renault Clio | 2.827 | Toyota Aygo X | 26.237 |
| 9 | BYD Seal U DM-i | 2.588 | Toyota Yaris | 25.471 |
| 10 | Toyota Aygo X | 2.509 | MG ZS | 25.178 |
| 11 | Fiat Grande Panda | 2.431 | Peugeot 208 | 25.083 |
| 12 | Volkswagen T-Roc | 2.252 | Leapmotor T03 | 23.640 |
| 13 | Renault Captur | 2.172 | Dacia Duster | 23.465 |
| 14 | Kia Sportage | 2.090 | Renault Captur | 23.252 |
| 15 | Audi Q3 | 2.076 | Volkswagen T-Roc | 22.845 |
| 16 | Volkswagen Tiguan | 2.038 | Kia Sportage | 20.124 |
| 17 | BMW X1 | 2.021 | Volkswagen T-Cross | 19.683 |
| 18 | Peugeot 208 | 2.021 | Ford Puma | 19.412 |
| 19 | Dacia Duster | 1.908 | Opel Corsa | 19.022 |
| 20 | Mercedes GLA | 1.869 | Volkswagen Tiguan | 19.016 |
| 21 | Opel Corsa | 1.747 | Audi Q3 | 18.834 |
| 22 | Volkswagen T-Cross | 1.670 | BMW X1 | 18.540 |
| 23 | Ford Puma | 1.622 | BYD Atto 2 DM-i | 17.669 |
| 24 | BYD Atto 2 DM-i | 1.581 | Peugeot 3008 | 17.534 |
| 25 | Omoda 5 | 1.549 | Nissan Qashqai | 16.369 |
| 26 | Fiat 500 | 1.413 | BYD Seal U DM-i | 14.908 |
| 27 | Toyota C-HR | 1.398 | Peugeot 2008 | 14.422 |
| 28 | Nissan Qashqai | 1.383 | Fiat 500 | 14.279 |
| 29 | Peugeot 3008 | 1.324 | Omoda 5 | 13.766 |
| 30 | MG MG3 | 1.304 | MG MG3 | 13.552 |
| 31 | Fiat 600 | 1.235 | Toyota C-HR | 13.287 |
| 32 | Volkswagen Polo | 1.177 | Fiat 600 | 12.869 |
| 33 | Volkswagen Golf | 1.158 | Suzuki Swift | 12.396 |
| 34 | Jaecoo 7 | 1.138 | Mercedes GLA | 12.258 |
| 35 | Suzuki Swift | 1.101 | Kia Picanto | 12.197 |
| 36 | Kia Picanto | 1.006 | Volkswagen Golf | 11.878 |
| 37 | Alfa Romeo Junior | 982 | Audi A3 | 11.022 |
| 38 | MG HS | 947 | Hyundai Tucson | 10.979 |
| 39 | Audi A3 | 941 | Jeep Compass | 10.112 |
| 40 | Kia Stonic | 937 | Citroën C3 Aircross | 9.935 |
| 41 | Jaecoo 5 | 921 | Alfa Romeo Junior | 9.537 |
| 42 | BMW X3 | 902 | Nissan Juke | 9.034 |
| 43 | Hyundai Tucson | 890 | Skoda Fabia | 8.979 |
| 44 | Suzuki Vitara | 861 | Jaecoo 7 | 8.950 |
| 45 | Nissan Juke | 860 | Suzuki Vitara | 8.926 |
| 46 | Peugeot 2008 | 848 | BMW X3 | 8.741 |
| 47 | Jeep Compass | 847 | Ford Kuga | 8.731 |
| 48 | Cupra Formentor | 845 | Audi Q5 | 8.474 |
| 49 | DR 5 | 822 | Hyundai i20 | 8.444 |
| 50 | Ford Kuga | 812 | Skoda Kamiq | 8.110 |
Fonte: elaborazioni UNRAE su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al 31/10/2026
Confermati fino al 31 ottobre 2027 i divieti per benzina fino a Euro 2 e diesel fino a Euro 3, anche per i residenti. Prima domenica ecologica il 15 novembre
Nove vittorie, cinque di fila, la rimonta di Monza dal fondo della griglia: a 20 anni Andrea Kimi Antonelli è campione del mondo di Formula 1, il primo italiano dopo...