
Le qualifiche del Gp di Formula 1 dell’Emilia-Romagna sono state disastrose per la Ferrari. In pole va a Oscar Piastri con una McLaren imprendibile. Alle sue spalle un sempre ottimo Max Verstappen su Red Bull, che precede George Russell (Mercedes). Solo quarto Lando Norris con l’altra McLaren. Ottimo il quinto posto di Fernando Alonso su Aston Martin, team che qui a Imola ha portato degli aggiornamenti all’aerodinamica. Sesto Sainz, in decisa crescita con la Williams. Curioso il fatto che l’Aston Martin sia riuscita a ottenere il tempo con un set di gomme usato. Da segnalare la prestazione opaca di Kimi Antonelli (qui la nostra intervista), anche lui fuori in Q2.
Le due rosse sono state entrambe eliminate in Q2 e nel Gp di domani partiranno in undicesima e dodicesima posizione. Un risultato ben al di sotto delle aspettative che apre una vera crisi tecnica all’interno del team di Maranello, che ha messo insieme una macchina nettamente inferiore rispetto a quella dello scorso anno. L’elemento più preoccupante è che tutte le monoposto sembrano migliorare, grazie a degli aggiornamenti tecnici (come l’Aston Martin), mentre la Ferrari no.
Quelle di Imola sono state delle qualifiche frammentate, rallentate da due gravi incidenti che hanno costretto a due lunghe interruzioni. Fortunatamente gli incidenti sono stati senza conseguenze. Il primo, quello di Tsunoda su Red Bull, che andando sul cordolo della Villeneuve, decolla e impatta violentemente sulle barriere. Monoposto distrutta e qualifiche terminate. Anche Colapinto, fresco di passaggio in Alpine, è stato protagonista di un incidente, perdendo il controllo all’uscita della Tamburello. Nella Q1 miglior tempo su Verstappen, su Piastri, Alonso, Stroll, Russell.
Questi gli eliminati in Q1: Lawson (Racing Bulls), Hulkenberg (Sauber), Ocon (Haas), Bearman (Haas) e Tsunoda (Racing Bulls).
Nella Q2 è successo inenarrabile: Sainz stacca il miglior tempo nella Q2 e le due Ferrari di Hamilton e Leclerc vengono eliminate. Nell Q2 miglior tempo per Sainz (Williams), su Piastri e Norris (McLaren). Questi gli eliminati in Q2: Leclerc, Hamilton, Antonelli, Bortoleto (Sauber), Colapinto (Alpine).
Leclerc, intervenuto ai microfoni a margine dell’eliminazione dalla Q2, ha dichiarato: “Chiediamo scusa ai tifosi. Non è possibile avere questo livello di performance con la macchina”.
Gara di domenica 18 maggio
| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:15.500 | 1:15.214 | 1:14.670 | 18 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:15.175 | 1:15.394 | 1:14.704 | 17 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:15.852 | 1:15.334 | 1:14.807 | 17 |
| 4 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:15.894 | 1:15.261 | 1:14.962 | 19 |
| 5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:15.695 | 1:15.442 | 1:15.431 | 19 |
| 6 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:15.987 | 1:15.198 | 1:15.432 | 21 |
| 7 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:16.123 | 1:15.521 | 1:15.473 | 20 |
| 8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:15.817 | 1:15.497 | 1:15.581 | 21 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:16.253 | 1:15.510 | 1:15.746 | 17 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:15.937 | 1:15.505 | 1:15.787 | 17 |
| 11 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.108 | 1:15.604 | 14 | |
| 12 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.163 | 1:15.765 | 14 | |
| 13 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:15.943 | 1:15.772 | 13 | |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:16.340 | 1:16.260 | 15 | |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:16.256 | 5 | ||
| 16 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:16.379 | 6 | ||
| 17 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:16.518 | 9 | ||
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:16.613 | 9 | ||
| 19 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:16.918 | 8 | ||
| NC | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | DNF | 2 |
Formula 1 2026: addio DRS e potenza elettrica al 50%: analisi tecnica delle monoposto più leggere, strette e dotate di aerodinamica attiva
Formula 1: la classifica dei piloti più pagati del 2025. Da Max Verstappen al fresco campione del mondo Lando Norris: chi guadagna di più?