
George Russell, con la vittoria nel Gp di Singaporedi Formula 1 conclude un weekend perfetto dopo la pole conquistata sabato. L’inglese della Mercedes è stato in testa dall’inizio alla fine della gara. Alle sue spalle un ottimo Verstappen, che nonostante una Red Bull tutt’altro che performante è riuscito a tenere dietro le due McLaren. La scuderia di Woking con i punti raccolti oggi, si aggiudica per il secondo anno consecutivo il titolo Costruttori. Sul fronte campionato piloti, con i punti conquistati oggi Verstappen continua a mettere pressione alla coppia di testa Piastri-Norris, alla terza gara consecutiva senza vittoria.

Bel quinto posto di Kimi Antonelli, che dopo un periodo buio torna a raccogliere punti pesanti. Sesta e settima posizione per le Ferrari di Leclerc e Hamilton, protagonisti ancora una volta di una gara anonima. La Ferrari in questo momento della stagione sembra essere ripiombata in quello stato di anonimato che ha caratterizzato i primi Gp. La Mercedes con la vittoria di oggi conferma il secondo posto nella classifica costruttori. A Maranello devono invertire la rotta in una stagione che fino a ora può definirsi fallimentare. La Ferrari nel 2025 è l’unica tra le “grandi” a non aver ottenuto nemmeno una vittoria in campionato. Da segnalare la super rimonta di Sainz, che dall’ultima posizione risale fino al decimo posto.
In partenza George Russell non sbaglia e mantiene la prima posizione. Alle sue spalle l’aggressivo Verstappen, partito con gomma morbida per avere più spinta al via. Lando Norris stava per combinarla grossa, quando sorpassando il compagno di squadra Piastri lo tocca danneggiandogli l’ala anteriore. Nelle retrovie Leclerc è stato comunque bravo a superare Hamilton e Antonelli portandosi in quinta posizione. Russell, aiutato anche da una Mercedes che sembra andare a nozze con le temperature basse, scava tra sé e l’inseguitore Verstappen un gap di oltre 10 secondi.
Il primo a inaugurare il walzer delle soste è Max Verstappen, che, così come gli altri piloti dei top team, monta gomma dure. Dopo la sessione di pit-stop la classifica si riequilibra. Fatica tremendamente Leclerc, che per tenere dietro Antonelli deve fare gli straordinari su una Ferrari molto difficile da guidare. Stessa sorte per Verstappen: l’olandese, tallonato dalle McLaren, che sono molto più veloci, ci deve mettere la solita “garra” prendendosi anche qualche rischio di troppo (il lungo in curva 14 poteva costargli molto caro). Sul finale di gara Antonelli riesce a sopravanzare Leclerc prendendosi la quinta posizione.

| POS. | NO. | DRIVER | TIME / RETIRED | PTS. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Russell | 1:40:22.367 | 25 |
| 2 | 1 | Verstappen | +5.430s | 18 |
| 3 | 4 | Norris | +6.066s | 15 |
| 4 | 81 | Piastri | +8.146s | 12 |
| 5 | 12 | Antonelli | +33.681s | 10 |
| 6 | 16 | Leclerc | +45.996s | 8 |
| 7 | 44 | Hamilton | +80.251s | 6 |
| 8 | 14 | Alonso | +80.667s | 4 |
| 9 | 87 | Bearman | +93.527s | 2 |
| 10 | 55 | Sainz | +1 lap | 1 |
| 11 | 6 | Hadjar | +1 lap | 0 |
| 12 | 22 | Tsunoda | +1 lap | 0 |
| 13 | 18 | Stroll | +1 lap | 0 |
| 14 | 23 | Albon | +1 lap | 0 |
| 15 | 30 | Lawson | +1 lap | 0 |
| 16 | 43 | Colapinto | +1 lap | 0 |
| 17 | 5 | Bortoleto | +1 lap | 0 |
| 18 | 31 | Ocon | +1 lap | 0 |
| 19 | 10 | Gasly | +1 lap | 0 |
| 20 | 27 | Hulkenberg | +1 lap | 0 |
| POS. | TEAM | PTS. |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 650 |
| 2 | Mercedes | 325 |
| 3 | Ferrari | 300 |
| 4 | Red Bull Racing | 290 |
| 5 | Williams | 102 |
| 6 | Racing Bulls | 72 |
| 7 | Aston Martin | 66 |
| 8 | Kick Sauber | 55 |
| 9 | Haas | 46 |
| 10 | Alpine | 20 |
| POS. | DRIVER | NATIONALITY | TEAM | PTS. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piastri | AUS | McLaren | 336 |
| 2 | Norris | GBR | McLaren | 314 |
| 3 | Verstappen | NED | Red Bull Racing | 273 |
| 4 | Russell | GBR | Mercedes | 237 |
| 5 | Leclerc | MON | Ferrari | 173 |
| 6 | Hamilton | GBR | Ferrari | 127 |
| 7 | Antonelli | ITA | Mercedes | 88 |
| 8 | Albon | THA | Williams | 70 |
| 9 | Hadjar | FRA | Racing Bulls | 39 |
| 10 | Hulkenberg | GER | Kick Sauber | 37 |
| 11 | Alonso | ESP | Aston Martin | 34 |
| 12 | Sainz | ESP | Williams | 32 |
| 13 | Stroll | CAN | Aston Martin | 32 |
| 14 | Lawson | NZL | Racing Bulls | 30 |
| 15 | Ocon | FRA | Haas | 28 |
| 16 | Gasly | FRA | Alpine | 20 |
| 17 | Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 20 |
| 18 | Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 18 |
| 19 | Bearman | GBR | Haas | 18 |
| 20 | Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21 | Doohan | AUS | Alpine | 0 |
Si sono conclusi i primi test con protagoniste le monoposto 2026, figlie del nuovo e rivoluzionario regolamento. L'obiettivo era quello di testare l'affidabilità delle inedite power unit. Fa ben sperare...
Il qatariota racconta a tu per tu la sua sesta vittoria alla Dakar 2026, la prima per Dacia e per il progetto Sandriders