
Non c’è regola che possa intaccare il predominio della McLaren in questa stagione 2025 di Formula 1. Si pensava che l’entrata in vigore della regola che impone dei limiti sulla flessibilità dell’ala potesse penalizzare la scuderia inglese. Assolutamente no, Oscar Piastri si prende la scena conquistando la pole valida per il Gp di Spagna di Formula 1 di domani.
Subito dietro il suo compagno di squadra Norris, che ha vinto l’ultimo Gp di Monaco. Terzo posto per Verstappen, che è sempre lì alle spalle del duo McLaren, pronto ad approfittare di qualsiasi errore per mettere il muso della sua Red Bull davanti. Quarto un ottimo Russell con una Mercedes in decisa crescita dopo il flop di Montecarlo. L’idolo di casa, l’inossidabile Fernando Alonso, ha chiuso con il decimo tempo.
Le Ferrari? Non male, soprattutto per Hamilton, 5°. Leclerc non è andato oltre il 7° tempo, complice un errore di valutazione del muretto che lo ha mandato in pista nei primi minuti del Q3. Le due Ferrari domani dovranno fare l’ennesima gara di rimonta. Ma stiamo comunque parlando di portare a casa qualche punto pesante, non certo di lottare per il podio. Le posizioni nobili, almeno giudicando quanto visto in questo weekend, sono esclusivo appannaggio di McLaren e RedBull. Forse ha qualche possibilità di inserirsi nella lotta la Mercedes, che ha chiuso con il 4° e il 6° tempo di Russell e Antonelli.
Nella Q1 i più veloci sono stati: Piastri, Verstappen, Norris, Russell, Antonelli, Leclerc. Hamilton, portandosi in 11esima posizione, si è salvato nelle ultime battute. Mentre Ocon ha eliminato Sainz per due millesimi. Ecco gli eliminati in Q1: Hulkenberg (Sauber), Ocon (Haas), Sainz (Williams), Colapinto (Alpine) e Tsunoda (Red Bull).
La Q2 termina con il miglior tempo per Piastri su Norris, Verstappen, Russell, Hamilton, Hadjar, Leclerc. Questi i piloti eliminati: Albon (William), Bortoleto (Sauber), Lawson (Racing Bulls), Stroll (Aston Martin) e Bearman (Haas).
DOVE VEDERE IL GP E GLI ORARI DEL GP DI FORMULA 1 DI SPAGNA 2025
Gara di domenica 1 giugno
| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:12.551 | 1:11.998 | 1:11.546 | 14 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:12.799 | 1:12.056 | 1:11.755 | 15 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.798 | 1:12.358 | 1:11.848 | 12 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:12.806 | 1:12.407 | 1:11.848 | 12 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.058 | 1:12.447 | 1:12.045 | 15 |
| 6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.815 | 1:12.585 | 1:12.111 | 18 |
| 7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.014 | 1:12.495 | 1:12.131 | 12 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:13.081 | 1:12.611 | 1:12.199 | 18 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:13.139 | 1:12.461 | 1:12.252 | 15 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:13.102 | 1:12.523 | 1:12.284 | 14 |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:13.044 | 1:12.641 | 14 | |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:13.045 | 1:12.756 | 12 | |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:13.039 | 1:12.763 | 12 | |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:13.038 | 1:13.058 | 15 | |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:13.074 | 1:13.315 | 15 | |
| 16 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:13.190 | 6 | ||
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:13.201 | 9 | ||
| 18 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:13.203 | 6 | ||
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:13.334 | 7 | ||
| 20 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:13.385 | 6 |
Formula 1 2026: addio DRS e potenza elettrica al 50%: analisi tecnica delle monoposto più leggere, strette e dotate di aerodinamica attiva
Formula 1: la classifica dei piloti più pagati del 2025. Da Max Verstappen al fresco campione del mondo Lando Norris: chi guadagna di più?