
Lando Norris su McLaren ha conquistato la position valida per il Gp del Belgio 2025 di Formula 1 che si terrà domani domenica 27 luglio. L’inglese ha stracciato il record della pista mettendosi alle spalle il compagno di squadra Oscar Piastri, che completa così una prima fila tutta McLaren. Terzo uno strepitoso Charles Leclerc, che è riuscito a fare meglio di Max Verstappen, il quale, a causa di un errore a La Source si deve accontentare della quarta posizione. L’olandese si è consolato con la vittoria nella gara Sprint delle 12, dove è riuscito a tenere dietro il duo Papaya.
Domani nel Gp del Belgio per strappare la vittoria a una delle due McLaren dovrà succedere qualcosa di inaudito. Ma si sa: a Spa tutto può accadere.
Hamilton, nuovamente eliminato in Q1, rimane un grosso punto interrogativo per gli ingegneri di Maranello. L’inglese ai team radio ribadisce di non riuscire a guidare la monoposto a causa di un retrotreno ingestibile. Retrotreno che dovrebbe beneficiare dell’aggiornamento della nuova sospensione. A quanto pare però l’inglese sembra non aver metabolizzato la novità. Leclerc, al contrario, è apparso molto più a suo agio dell’inglese.
In Q1 miglior tempo per Norris su Piastri, Verstappen, Hadjar e Bearman. Ancora una volta il Q1 è stato fatale sia per Kimi Antonelli, che per Hamilton, entrambi eleminati. Il pilota inglese della Ferrari era riuscito a qualificarsi nell’ultimo tentativo ma il tempo gli è stato cancellato per track limits. Questi i piloti eliminati: Bortoleto (Sauber), Colapinto (Alpine), Antonelli (Mercedes), Alonso e Stroll (entrambi piloti dell’Aston Martin).
In Q2 miglior tempo di Piastri su Norris, Verstappen, Leclerc e Tsunoda. Questi i piloti eliminati: Ocon (Haas), Bearman (Haas), Gasly (Alpine), Hulkenberg (Sauber) e Sainz (Williams).
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:41.010 | 1:40.715 | 1:40.562 | 20 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:41.201 | 1:40.626 | 1:40.647 | 21 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:41.635 | 1:41.084 | 1:40.900 | 18 |
| 4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:41.334 | 1:40.951 | 1:40.903 | 15 |
| 5 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:41.772 | 1:41.505 | 1:41.201 | 20 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:41.784 | 1:41.254 | 1:41.260 | 18 |
| 7 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:41.840 | 1:41.245 | 1:41.284 | 17 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:41.572 | 1:41.281 | 1:41.310 | 19 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:41.748 | 1:41.297 | 1:41.328 | 20 |
| 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:41.908 | 1:41.336 | 1:42.387 | 18 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:41.884 | 1:41.525 | – | 14 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:41.617 | 1:41.617 | – | 13 |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:41.800 | 1:41.633 | – | 14 |
| 14 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:41.844 | 1:41.707 | – | 14 |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:41.691 | 1:41.758 | – | 13 |
| 16 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:41.939 | – | – | 8 |
| 17 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:42.022 | – | – | 8 |
| 18 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:42.139 | – | – | 6 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:42.385 | – | – | 8 |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:42.502 | – | – | 8 |

Un Verstappen in formato fenomeno si è portato a casa la Sprint del Gp di Formula 1 del Belgio del sabato mattina. Il pilota della Red Bull ha attaccato il leader del mondiale Oscar Piastri e con un sorpasso da manuale all’esterno ha “messo in cassaforte” il successo nella mini-gara da 15 giri. Anche Leclerc ci ha provato a prendersi il podio e ci era quasi riuscito grazie a una super partenza. Il monegasco della Ferrari ha infatti superato Norris, ma al quarto giro si è poi dovuto arrendere al controsorpasso dell’inglese della McLaren. Leclerc, suo malgrado, si è accontentato del quarto posto. Hamilton, dopo l’errore nella qualifica Sprint che lo ha costretto a partire nelle retrovie, ha chiuso quindicesimo e senza sussulti. Davvero complicato giudicare l’approccio al weekend di Spa dell’inglese, apparso in netta difficoltà nella gestione del posteriore.
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME / RETIRED | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 15 | 26:37.997 | 8 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 15 | +0.753s | 7 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 15 | +1.414s | 6 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 15 | +10.176s | 5 |
| 5 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 15 | +13.789s | 4 |
| 6 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 15 | +14.964s | 3 |
| 7 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 15 | +18.610s | 2 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 15 | +19.119s | 1 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 15 | +22.183s | 0 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 15 | +22.897s | 0 |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 15 | +24.551s | 0 |
| 12 | 63 | George Russell | Mercedes | 15 | +25.969s | 0 |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 15 | +26.595s | 0 |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 15 | +29.046s | 0 |
| 15 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 15 | +30.175s | 0 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 15 | +30.941s | 0 |
| 17 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 15 | +31.981s | 0 |
| 18 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 15 | +32.867s | 0 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 15 | +38.072s | 0 |
| NC | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 12 | DNF | 0 |
Gara di domenica 27 luglio
Formula 1 2026: addio DRS e potenza elettrica al 50%: analisi tecnica delle monoposto più leggere, strette e dotate di aerodinamica attiva
Formula 1: la classifica dei piloti più pagati del 2025. Da Max Verstappen al fresco campione del mondo Lando Norris: chi guadagna di più?