
Oscar Piastri su McLaren vince con merito il GP d’Olanda di Formula 1. Alle sue spalle chiude Max Verstappen su Red Bull, seguito da un sorprendente Isack Hadjar su Racing Bulls. Gara da dimenticare per la Ferrari: entrambe le monoposto hanno terminato anzitempo la corsa, lasciando un desolante zero nella casella dei punti.
Con questo successo e il contemporaneo ritiro del compagno di squadra Lando Norris, Piastri consolida la propria leadership in classifica piloti, portando a 34 i punti di vantaggio. Sul fronte costruttori, invece, la Ferrari vede dimezzarsi il vantaggio sulla Mercedes, che ora è di appena 12 punti. Per il team tedesco, punti solo da George Russell, mentre Kimi Antonelli chiude 16°, penalizzato e fuori dalla zona punti.

Weekend nero per la Scuderia di Maranello. Lewis Hamilton è finito a muro in curva 3, mentre Charles Leclerc è stato costretto al ritiro dopo un contatto con Kimi Antonelli, che lo ha centrato mandandolo fuori pista.

Tra i piloti di testa, Verstappen tenta la carta delle gomme soft per avere uno spunto iniziale. Strategia che paga, perché l’olandese riesce subito a superare Norris portandosi in seconda posizione. Anche Leclerc parte bene, scavalcando Russell nei primi giri. Ma al 9° passaggio è ancora Norris a dare spettacolo, riprendendosi il secondo posto con un sorpasso deciso in curva 1.
Il primo colpo di scena arriva al giro 24: Hamilton perde il controllo e sbatte in curva 3. Entra in pista la safety car, e gran parte dei piloti ne approfitta per rientrare ai box. Verstappen è l’unico tra i big a montare le gomme medie, dovendo gestirle fino al termine.
Al 32° giro, Leclerc si rende protagonista di un sorpasso al limite della fisica, andando con due ruote oltre i limiti della pista e sfiorando Russell per guadagnare la posizione. Il monegasco si lancia poi all’inseguimento di Hadjar, senza però riuscire ad avvicinarlo abbastanza per tentare l’attacco.
Al giro 53, altro colpo di scena: Antonelli, nel tentativo di sorpassare Leclerc, lo tampona in pieno, mandandolo fuori pista proprio nel punto in cui era uscito Hamilton. Per la manovra, il giovane pilota italiano riceve 10 secondi di penalità. Infine, al giro 65, Lando Norris, in quel momento in seconda posizione e in zona DRS su Piastri, è costretto al ritiro per un problema di affidabilità. Nuova safety car, ma la gara termina senza ulteriori scossoni.

Oscar Piastri conquista così una vittoria limpida e pesantissima in chiave mondiale, davanti a un regolare Verstappen e a un brillante Hadjar che completa il podio.
| POS. | NO. | DRIVER | TIME / RETIRED | PTS. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Piastri | 1:38:29.849 | 25 |
| 2 | 1 | Verstappen | +1.271s | 18 |
| 3 | 6 | Hadjar | +3.233s | 15 |
| 4 | 63 | Russell | +5.654s | 12 |
| 5 | 23 | Albon | +6.327s | 10 |
| 6 | 87 | Bearman | +9.044s | 8 |
| 7 | 18 | Stroll | +9.497s | 6 |
| 8 | 14 | Alonso | +11.709s | 4 |
| 9 | 22 | Tsunoda | +13.597s | 2 |
| 10 | 31 | Ocon | +14.063s | 1 |
| 11 | 43 | Colapinto | +14.511s | 0 |
| 12 | 30 | Lawson | +17.063s | 0 |
| 13 | 55 | Sainz | +17.376s | 0 |
| 14 | 27 | Hulkenberg | +19.725s | 0 |
| 15 | 5 | Bortoleto | +21.565s | 0 |
| 16 | 12 | Antonelli | +22.029s | 0 |
| 17 | 10 | Gasly | +23.629s | 0 |
| 18 | 4 | Norris | DNF | 0 |
| NC | 16 | Leclerc | DNF | 0 |
| NC | 44 | Hamilton | DNF | 0 |
| POS. | DRIVER | NATIONALITY | TEAM | PTS. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 309 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren | 275 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 205 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 184 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 151 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 109 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 64 |
| 8 | Alexander Albon | THA | Williams | 64 |
| 9 | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber | 37 |
| 10 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 37 |
| 11 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 32 |
| 12 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 30 |
| 13 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 28 |
| 14 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 20 |
| 15 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 20 |
| 16 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 16 |
| 17 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 16 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 14 |
| 19 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 12 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AUS | Alpine | 0 |
| POS. | TEAM | PTS. |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 584 |
| 2 | Ferrari | 260 |
| 3 | Mercedes | 248 |
| 4 | Red Bull Racing | 214 |
| 5 | Williams | 80 |
| 6 | Aston Martin | 62 |
| 7 | Racing Bulls | 60 |
| 8 | Kick Sauber | 51 |
| 9 | Haas | 44 |
| 10 | Alpine | 20 |
Formula 1 2026: addio DRS e potenza elettrica al 50%: analisi tecnica delle monoposto più leggere, strette e dotate di aerodinamica attiva
Formula 1: la classifica dei piloti più pagati del 2025. Da Max Verstappen al fresco campione del mondo Lando Norris: chi guadagna di più?