
Le due sessioni di prove libere del Gp di Formula 1 dell’Emilia-Romagna non hanno detto niente di nuovo. Le McLaren sono dominanti e le due Ferrari costrette a inseguire. I tanti tifosi della Rossa, che qui gioca in casa, speravano in qualcosa di diverso ma, purtroppo, così non è stato.
Nella prima sessione di libere le due Ferrari hanno chiuso in quinta e in dodicesima posizione, rispettivamente con Hamilton e Leclerc. Il più veloce è stato Piastri seguito dal compagno di squadra Norris e da Sainz con la Williams.
Le monoposto inglesi hanno staccato il miglior tempo anche nella seconda sessione di libere.
Ancora una volta il più rapido è risultato Piastri, l’attuale leader del mondiale piloti, che ha fermato il crono a 1’15”293, seguito dal compagno di squadra Norris e da Gasly (Alpine). Le monoposto di Maranello hanno mostrato un buon passo gara, concludono però ancora lontano dalla vetta, con Leclerc in sesta posizione e Hamilton in undicesima. Il monegasco ha provato una nuova ala posteriore e degli aggiornamenti al retrotreno utili per dare più carico alla SF-25. Ma per gli aggiornamenti corposi ci sarà da attendere Barcellona, con il Gp di Spagna.
Un po’ in ombra Kimi Antonelli, che nella sessione del pomeriggio ha svolto un lavoro di studio di assetti nella sua Mercedes. Per questo non è andato oltre la 18esima posizione. Il bolognese ha accusato alcuni problemi di gestione delle gomme nel tentativo di simulazione qualifica. Ma le sensazioni per il passo gara sono positive.
| POS | NO | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:15.293 | 28 | |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:15.318 | +0.025s | 25 |
| 3 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:15.569 | +0.276s | 29 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:15.693 | +0.400s | 23 |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:15.735 | +0.442s | 26 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.768 | +0.475s | 28 |
| 7 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:15.792 | +0.499s | 22 |
| 8 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:15.827 | +0.534s | 29 |
| 9 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:15.916 | +0.623s | 29 |
| 10 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:15.934 | +0.641s | 29 |
| 11 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:15.943 | +0.650s | 26 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:16.009 | +0.716s | 26 |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:16.044 | +0.751s | 29 |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:16.220 | +0.927s | 21 |
| 15 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:16.255 | +0.962s | 22 |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:16.339 | +1.046s | 27 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:16.341 | +1.048s | 23 |
| 18 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:16.406 | +1.113s | 27 |
| 19 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:16.419 | +1.126s | 26 |
| 20 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:16.420 | +1.127s | 24 |
DOVE VEDERE IL GP DI FORMULA 1 DELL’EMILIA-ROMAGNA 2025 E GLI ORARI
Qualifiche di sabato 17 maggio
Gara di domenica 18 maggio
Lancia sarà tra i protagonisti del Racing Meeting di Miki Biasion a Vicenza, con la nuova Ypsilon Rally2. In esposizione anche modelli storici come la mitica Delta Safari
Il diesel HVO è un'ottima alternativa sostenibile al gasolio tradizionale. Non necessita di aggiornamenti tecnici e assicura fino al 90% in meno di CO2. Scopriamo cos'è e come funziona