
È successo di tutto nel Gp di Las Vegas di Formula 1, che ha regalato inattese sorprese. La vittoria di Max Verstappen, però, non è mai stata in discussione. L’olandese, con una gara maiuscola, si è messo alle spalle Norris e Russell. A gara terminata, i giudici della FIA hanno messo sotto investigazione le McLaren per un consumo eccessivo del plank (la tavola in legno collocata sul fondo piatto delle monoposto, che serve a garantire una distanza minima da terra).

La decisione finale di squalificare entrambe le monoposto ha rimesso in discussione il Mondiale: Verstappen si porta infatti a 24 punti dalla vetta a due gare dal termine. L’olandese sale così a quota 366, gli stessi punti di Oscar Piastri, e 24 in meno rispetto al leader Lando Norris (390 punti).
Classifica del Mondiale piloti dopo il GP di Las Vegas:
Le due Ferrari, in virtù di questa squalifica, risalgono in classifica, con Leclerc quarto e Hamilton ottavo. Ma resta ancora troppo poco per la rimonta che serve alla Rossa. La Mercedes, infatti, è a quota 431, davanti alla Red Bull, che di punti ne ha 391, e alla Ferrari a 378.
Queste le dichiarazioni di Leclerc: “Sensazioni contrastanti da parte mia. Non sono soddisfatto di aver concluso al sesto posto, ma se guardo alla mia gara, non ho lasciato nulla sul tavolo: ho fatto delle belle battaglie e mi sono preso i miei buoni rischi, quindi, a livello personale, sono soddisfatto della mia prestazione di oggi.Il primo stint è stato divertente, ho guadagnato terreno con dei bei sorpassi, ma dopo il pit stop è diventato più difficile. La nostra velocità di punta non era delle migliori il che rendeva difficile lottare con gli avversari. Ho compensato un po’ con il mio modo di frenare, ma con Oscar (Piastri) agganciato al DRS di Kimi (Antonelli), era complicato raggiungerli per provare a guadagnare altre posizioni. Abbiamo ancora due gare davanti a noi e vogliamo chiudere la stagione in bellezza, portando a casa una vittoria per tutta la squadra. Darò tutto.

Più pessimista Hamilton: “È stata una serata difficile, sicuramente non una di quelle che ricorderò con piacere. Siamo partiti bene e sono riuscito a guadagnare diverse posizioni nel primo stint. Il contatto con Albon nel secondo stint ha causato qualche danno, che ha influenzato il ritmo e reso più difficile avvicinarmi a Hülkenberg.Se guardiamo il lato positivo, siamo comunque riusciti a tornare in zona punti, e ogni punto conta per il campionato Costruttori. Un grande grazie ai tifosi che sono venuti in così numerosi nonostante il freddo intenso”.

Max Verstappen conquista la sua sesta vittoria stagionale approfittando di un errore in partenza di Lando Norris, finito largo in curva 1. Ottima la gara di Kimi Antonelli, che partito 17° ha chiuso in quinta posizione, poi diventata terza dopo la squalifica delle McLaren. L’italiano, inizialmente transitato quarto sul traguardo, era stato retrocesso per una penalità di cinque secondi a causa di un movimento anticipato allo start. Antonelli ha gestito con grande intelligenza le gomme dure montate in regime di Virtual Safety Car.
| POS. | NO. | PILOTA | TEAM | GIRI | TEMPO / RITIRO | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 50 | 1:21:08.429 | 25 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 50 | +23.546s | 18 |
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 50 | +30.488s | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 50 | +30.678s | 12 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 50 | +34.924s | 10 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 50 | +45.257s | 8 |
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 50 | +51.134s | 6 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 50 | +59.369s | 4 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 50 | +60.635s | 2 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 50 | +70.549s | 1 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 50 | +85.308s | 0 |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 50 | +86.974s | 0 |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 50 | +91.702s | 0 |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 49 | +1 lap | 0 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 49 | +1 lap | 0 |
| NC | 23 | Alexander Albon | Williams | 35 | DNF | 0 |
| NC | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 2 | DNF | 0 |
| NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | DNF | 0 |
| DQ | 4 | Lando Norris | McLaren | DSQ | 0 | |
| DQ | 81 | Oscar Piastri | McLaren | DSQ | 0 |
* include ritirati (DNF) e squalificati (DSQ)
| POS. | PILOTA | NAZIONALITÀ | TEAM | PTS. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren | 390 |
| 2 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 366 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 366 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 294 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 226 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 152 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 137 |
| 8 | Alexander Albon | THA | Williams | 73 |
| 9 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 51 |
| 10 | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber | 49 |
| 11 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 48 |
| 12 | Oliver Bearman | GBR | Haas F1 Team | 41 |
| 13 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 40 |
| 14 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 36 |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 32 |
| 16 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 32 |
| 17 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 28 |
| 18 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AUS | Alpine | 0 |
| POS. | TEAM | PTS. |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 756 |
| 2 | Mercedes | 431 |
| 3 | Red Bull Racing | 391 |
| 4 | Ferrari | 378 |
| 5 | Williams | 121 |
| 6 | Racing Bulls | 90 |
| 7 | Haas F1 Team | 73 |
| 8 | Aston Martin | 72 |
| 9 | Kick Sauber | 68 |
| 10 | Alpine | 22 |
Noleggio a lungo termine: i 10 consigli per scegliere bene. Dall’anticipo al canone, dai servizi alla restituzione dell’auto
Comprare auto cinesi conviene davvero? Oltre 50 auto tra cui scegliere. Abbiamo analizzato l'offerta di MG, BYD, Omoda e tutti gli altri brand del Dragone. Attenzione però ai falsi risparmi....