
George Russell scatterà davanti a tutti nel Gran Premio di Formula 1 di Singapore, in programma domenica 5 ottobre. Il pilota della Mercedes ha conquistato la pole position al termine di una qualifica tiratissima, precedendo Max Verstappen su Red Bull e Oscar Piastri con la McLaren. Lando Norris, solo quinto, non è riuscito a tenere il passo del compagno di squadra.
Settima pole position in carriera per George Russell, autore di due giri impeccabili in Q3. L’inglese ha sfruttato al meglio il potenziale della sua Mercedes su una pista cittadina dove il grip e la precisione contano molto. Dietro di lui un Max Verstappen comunque competitivo, nonostante un piccolo errore nel suo giro lanciato decisivo.
Terzo tempo per un solido Oscar Piastri, mentre al quarto posto si è piazzato Andrea Kimi Antonelli, sempre più convincente e in costante crescita. Quinto Lando Norris, in difficoltà nel finale di sessione.
Ferrari si ritrova con due monoposto in terza fila. Lewis Hamilton, al volante della prima Rossa, ha chiuso sesto, seguito da Charles Leclerc, settimo. Un risultato che conferma le difficoltà già emerse nelle prove libere: la SF-25 è apparsa nervosa e complicata da portare al limite.
Il miglior obiettivo per la gara resta quello di portare a casa punti pesanti, in un momento in cui la Mercedes sembra essere tornata al vertice della competitività, come dimostrano non solo la pole di Russell ma anche il secondo posto provvisorio nella classifica Costruttori.

Q1 – Miglior tempo per Russell, seguito da Norris (McLaren) e Verstappen (Red Bull). Esclusi dalla sessione: Bortoleto (Sauber), Stroll (Aston Martin), Colapinto (Alpine), Ocon (Haas) e Gasly (Alpine).
Q2 – Al vertice Verstappen, che precede Antonelli e Norris. Non passano in Q2: Hülkenberg (Sauber), Albon (Williams), Sainz (Williams), Lawson (Racing Bulls) e Tsunoda (Red Bull).
FORMULA 1, GP SINGAPORE 2025: DOVE VEDERE IL GP IN TV E IN STREAMING
Libere di venerdì 3 ottobre
Qualifiche di sabato 4 ottobre
Gara di domenica 5 ottobre
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.928 | 1:29.562 | 1:29.158 | 18 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.028 | 1:29.572 | 1:29.340 | 18 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.313 | 1:29.813 | 1:29.524 | 20 |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.036 | 1:29.649 | 1:29.537 | 17 |
| 5 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:29.932 | 1:29.809 | 1:29.586 | 20 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.765 | 1:29.936 | 1:29.688 | 20 |
| 7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.370 | 1:29.914 | 1:29.784 | 22 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:30.214 | 1:30.016 | 1:29.846 | 19 |
| 9 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:30.420 | 1:30.076 | 1:29.868 | 17 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:30.745 | 1:30.054 | 1:29.955 | 18 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:30.715 | 1:30.141 | – | 15 |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:30.775 | 1:30.202 | – | 14 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.640 | 1:30.235 | – | 14 |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:30.681 | 1:30.320 | – | 14 |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:30.574 | 1:30.353 | – | 12 |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:30.820 | – | – | 8 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:30.949 | – | – | 9 |
| 18 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.982 | – | – | 9 |
| 19 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:30.989 | – | – | 6 |
| 20 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:31.261 | – | – | 8 |
Formula 1 2026: addio DRS e potenza elettrica al 50%: analisi tecnica delle monoposto più leggere, strette e dotate di aerodinamica attiva
Formula 1: la classifica dei piloti più pagati del 2025. Da Max Verstappen al fresco campione del mondo Lando Norris: chi guadagna di più?