
Leclerc ha conquistato la pole valida per il Gp d’Ungheria di Formula 1 che andrà in scena domani 3 agosto. Il ferrarista ha segnato un tempo di 1:15:372 precedendo le McLaren di Piastri e Norris. Quarto Russell con la Mercedes, mentre Verstappen si deve accontentare dell’ottavo piazzamento. Molto bene le due Aston Martin, con un grande Alonso che conquista un quinto posto nonostante il mal di schiena precedendo il compagno di squadra Stroll. Hamilton, mai competitivo e in grande difficoltà nella messa a punto della monoposto, ha chiuso al 12esimo posto.

Charles Leclerc ha fatto un super giro e, nonostante le tante difficoltà, è riuscito a mettersi alle spalle le due McLaren. Le libere del venerdì facevano presagire al classico dominio delle McLaren invece Leclerc è riuscito con un grande colpo di reni a portare a casa un giro perfetto. Il monegasco è stato lesto ad approfittare delle condizioni della pista; in Q3 le temperature si sono abbassate e si è alzato il vento. Il nuovo contesto ha messo in crisi il duo Papaya e Leclerc non poteva non approfittare. L’altra faccia della medaglia è però quella triste di Hamilton, che proprio non riesce a trovare un feeling con la SF25. “Mi sento inutile, il team dovrebbe cambiare pilota”, ha dichiarato l’inglese.
Continua il periodo no di Kimi Antonelli; l’italiano, nuovamente eliminato in Q2, domani partirà in 15esima posizione su una pista dove sorpassare è complicatissimo.
Il migliore in Q2 è stato Lando Norris su Piastri, Stroll, Russell e Alonso. Eliminati in Q2: Antonelli (Mercedes), Bearman (Haas), Hamilton, Sainz (Williams), Colapinto (Alpine). Eliminati in Q1: Tsunoda (Red Bull), Gasly (Alpine), Ocon (Haas), Hulkenberg (Sauber) e Albon (Williams).
FORMULA 1 2025, GP UNGHERIA: DOVE VEDERE IL GP IN TV E IN STREAMING: GLI ORARI
Gara di domenica 3 Agosto
| POS. | NO. | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Leclerc | 1:15.582 | 1:15.455 | 1:15.372 | 18 |
| 2 | 81 | Piastri | 1:15.211 | 1:14.941 | 1:15.398 | 18 |
| 3 | 4 | Norris | 1:15.523 | 1:14.890 | 1:15.413 | 18 |
| 4 | 63 | Russell | 1:15.627 | 1:15.201 | 1:15.425 | 15 |
| 5 | 14 | Alonso | 1:15.281 | 1:15.395 | 1:15.481 | 15 |
| 6 | 18 | Stroll | 1:15.673 | 1:15.129 | 1:15.498 | 18 |
| 7 | 5 | Bortoleto | 1:15.586 | 1:15.687 | 1:15.725 | 18 |
| 8 | 1 | Verstappen | 1:15.736 | 1:15.547 | 1:15.728 | 18 |
| 9 | 30 | Lawson | 1:15.849 | 1:15.630 | 1:15.821 | 18 |
| 10 | 6 | Hadjar | 1:15.516 | 1:15.469 | 1:15.915 | 15 |
| 11 | 87 | Bearman | 1:15.750 | 1:15.694 | – | 12 |
| 12 | 44 | Hamilton | 1:15.733 | 1:15.702 | – | 12 |
| 13 | 55 | Sainz | 1:15.652 | 1:15.781 | – | 15 |
| 14 | 43 | Colapinto | 1:15.875 | 1:16.159 | – | 12 |
| 15 | 12 | Antonelli | 1:15.782 | 1:16.386 | – | 9 |
| 16 | 22 | Tsunoda | 1:15.899 | – | – | 6 |
| 17 | 10 | Gasly | 1:15.966 | – | – | 6 |
| 18 | 31 | Ocon | 1:16.023 | – | – | 6 |
| 19 | 27 | Hulkenberg | 1:16.081 | – | – | 6 |
| 20 | 23 | Albon | 1:16.223 | – | – | 9 |
Formula 1 2026: addio DRS e potenza elettrica al 50%: analisi tecnica delle monoposto più leggere, strette e dotate di aerodinamica attiva
Formula 1: la classifica dei piloti più pagati del 2025. Da Max Verstappen al fresco campione del mondo Lando Norris: chi guadagna di più?