
Le qualifiche del Gp del Canada 2025 di Formula 1 hanno visto una Mercedes in buonissima forma, con Russell, che dopo aver siglato il miglior tempo nelle FP2, ha conquistato la pole con un tempo di 1.10.899. Secondo posto per un ottimo Max Verstappen, che con una Red Bull non certo irresistibile riesce a stare sempre tra i migliori. Terzo Piastri, su una McLaren, che, almeno fino a ora, è apparsa meno dominante rispetto agli altri Gp. Ottimo quarto tempo per Kimi Antonelli a bordo dell’altra Mercedes.
Solo settimo Lando Norris con l’altra McLaren. L’inglese ha pagato un errore all’ultimo tentativo.
Le Rosse hanno deluso molto. Leclerc, che in qualifica dà sempre qualcosa in più, è stato frenato da Hadjar nel giro decisivo. Alla fine, il monegasco si è dovuto accontentare dell’ottavo tempo. Meglio di lui ha fatto Hamilton, che invece ha conquistato un discreto quinto posto.
Nella Q1 miglior tempo di Norris su Piastri, Hamilton, Leclerc, Verstappen e Alonso. Questi i piloti eliminati: Bortoleto (Sauber), Sainz (Williams), Stroll (Aston Martin), Lawson (Racing Bulls) e Gasly (Alpine).
Nella Q2 miglior tempo per la Mercedes di Russell, su Norris, Leclerc, Verstappen, Piastri e Alonso. Vengono eliminati dalla Q2: Tsunoda (Red Bull), Colapinto (Alpine), Hulkenberg (Sauber), Bearman (Haas) e Ocon (Haas).
DOVE VEDERE IL GP DEL CANADA 2025: PROGRAMMAZIONE E ORARI
Gara di domenica 15 giugno
| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:12.075 | 1:11.570 | 1:10.899 | 21 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.054 | 1:11.638 | 1:11.059 | 20 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:11.939 | 1:11.715 | 1:11.120 | 23 |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.279 | 1:11.974 | 1:11.391 | 21 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:11.952 | 1:11.885 | 1:11.526 | 27 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.073 | 1:11.805 | 1:11.586 | 27 |
| 7 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:11.826 | 1:11.599 | 1:11.625 | 22 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.038 | 1:11.626 | 1:11.682 | 27 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:12.211 | 1:12.003 | 1:11.867 | 21 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:12.090 | 1:11.892 | 1:11.907 | 30 |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.334 | 1:12.102 | 15 | |
| 12 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:12.234 | 1:12.142 | 20 | |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:12.323 | 1:12.183 | 18 | |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:12.306 | 1:12.340 | 19 | |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:12.378 | 1:12.634 | 21 | |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:12.385 | 11 | ||
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:12.398 | 13 | ||
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.517 | 12 | ||
| 19 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:12.525 | 10 | ||
| 20 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:12.667 | 12 |
Formula 1 2026: addio DRS e potenza elettrica al 50%: analisi tecnica delle monoposto più leggere, strette e dotate di aerodinamica attiva
Formula 1: la classifica dei piloti più pagati del 2025. Da Max Verstappen al fresco campione del mondo Lando Norris: chi guadagna di più?