
Nel Gp di Monaco di Formula 1, pole con record per Lando Norris (McLaren), che precede il ferrarista Leclerc e l’altra McLaren di Piastri. Charles Leclerc è andato vicinissimo all’impresa a Monaco. Il monegasco ha chiuso secondo con un tempo di 1’10”063. A prendersi la pole però è stato Lando Norris, che con un giro suntuoso si è portato a casa anche il record della pista. Chiude il podio virtuale l’altra McLaren di Piastri, che precede la Ferrari di Hamilton. Weekend nerissimo per le Mercedes: in gara scatteranno in 14° e 15° posizione con Russell e Antonelli. Il pilota italiano è stato autore di un incidente dove andando a mura ha danneggiato la sua monoposto.
Il secondo e il quarto posto della Ferrari fanno ben sperare. Leclerc domani ha l’occasione più unica che rara per portarsi a casa la prima vittoria stagionale, ma deve fare una partenza perfetta e superare Norris al via. Le incognite nel Gp di Monaco non mancano di certo e, inoltre, da quest’anno tutti sono obbligati a fare almeno 2 soste.

Clarles Leclerc è stato il più veloce nella Q1, seguito dalle due McLaren di Norris e Piastri. Hamilton con l’altra Ferrari si è piazzato sesto. Dopo lo stop di Imola anche nel Gp di Monaco Kimi Antonelli ha incontrato diverse difficoltà. Il bolognese della Mercedes si è infatti qualificato nella Q1, ma andando a muro, ha chiuso anzitempo le sue qualifiche. Gli eliminati della Q1 sono: Bortoleto (Sauber), Bearman (Haas), Gasly (Alpine), Stroll (Astron Martin), Colapinto (Alpine).
Nella Q2 le due Ferrari e le due Williams sono state le uniche monoposto a scendere in pista con gomma gialla. Miglior tempo per Norris su McLaren davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Williams di Albon. Dietro Piastri, Verstappen e Hamilton. Weekend nero per la Mercedes: anche Russell è finito KO, questa volta però non per un errore del pilota bensì per un problema elettrico, con la monoposto che si è fermata all’interno del tunnel. Gli eliminati in Q2 sono: Sainz (Williams), Tsunoda (Red Bull), Hulkenberg (Sauber), Russell (Mercedes) e Antonelli (Mercedes).
| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:11.285 | 1:10.570 | 1:09.954 | 27 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.229 | 1:10.581 | 1:10.063 | 27 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:11.308 | 1:10.858 | 1:10.129 | 29 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:11.575 | 1:10.883 | 1:10.382 | 28 |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:11.431 | 1:10.875 | 1:10.669 | 21 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:11.811 | 1:11.040 | 1:10.923 | 27 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:11.674 | 1:11.182 | 1:10.924 | 30 |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:11.839 | 1:11.262 | 1:10.942 | 32 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:11.818 | 1:11.250 | 1:11.129 | 26 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:11.629 | 1:10.732 | 1:11.213 | 34 |
| 11 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:11.707 | 1:11.362 | 25 | |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:11.800 | 1:11.415 | 20 | |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:11.871 | 1:11.596 | 23 | |
| 14 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:11.507 | DNF | 13 | |
| 15 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:11.880 | 11 | ||
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:11.902 | 13 | ||
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:11.979 | 13 | ||
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:11.994 | 11 | ||
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.563 | 11 | ||
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:12.597 | 12 |
Gara di domenica 25 maggio
Il pilota sloveno navigato da Andrejka, su Skoda, vince un penultimo atto del tricolore pieno di colpi di scena. Nucita Campione Promozione
Svelato il calendario della prossima stagione: 24 Gran Premi, 22 Paesi e 10 weekend Sprint. Al Tempio della Velocità il format tornerà per tre edizioni consecutive, fino al 2029