
Le qualifiche valide per lo schieramento del Gp del Giappone di Formula 1 2025, hanno messo in mostra un protagonista inaspettato: Max Verstappen. L’olandese ha conquistato la pole position, la 41esima in carriera, mettendosi davanti alle due favoritissime McLaren di Norris e Piasti. Alle spalle del trio la Ferrari di Leclerc, quarto, che ha mostrato un buon passo, chiudendo a 0″335 dall’olandese. Mentre Hamilton, ottavo, è parso un po’ attardato, ma più a suo agio con la Ferrari rispetto ai primi due Gp. Yuki Tsonoda, fresco di nomina come scudiero a fianco di Verstappen su Red Bull, ha chiuso 15esimo, facendo peggio di Lawson, quattordicesimo. Ricordiamo che il pilota australiano è stato infatti “retrocesso” alla Racing Bulls.
Discreta la prestazione delle Mercedes: 5° e 6° posto per Russell e Antonelli.

Verstappen ha fermato il cronometro a 1’26″983, stabilendo il nuovo record della pista. Al momento sembra l’unico ad avere le possibilità di giocarsi la vittoria contro le due temibilissime McLaren.
Nella Q1 miglior tempo per Norris davanti a Piastri, Russell, Leclerc, Verstappen, Hamilton. Questi i cinque eliminati: Hulkenberg (Sauber), Bortoleto (Sauber), Ocon (Haas), Doohan (Alpine) e Stroll (Aston Martin). Da segnalare la prestazione di Lawson (Racing Bulls), che per la prima volta sale in Q2.
In Q2 miglior tempo per Norris su Russell, Verstappen, Piastri, Leclerc e Hamilton. I cinque eliminati del Q2: sono Gasly (Alpine), Sainz (Williams), Alonso (Aston Martin) Lawson (Racing Bulls) e Tsunoda (Red Bull).
Gara di domenica 6 aprile
| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.943 | 1:27.502 | 1:26.983 | 17 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:27.845 | 1:27.146 | 1:26.995 | 15 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:27.687 | 1:27.507 | 1:27.027 | 18 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.920 | 1:27.555 | 1:27.299 | 21 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:27.843 | 1:27.400 | 1:27.318 | 17 |
| 6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:27.968 | 1:27.639 | 1:27.555 | 18 |
| 7 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.278 | 1:27.775 | 1:27.569 | 18 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:27.942 | 1:27.610 | 1:27.610 | 23 |
| 9 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:28.218 | 1:27.783 | 1:27.615 | 20 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:28.228 | 1:27.711 | 1:27.867 | 21 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:28.186 | 1:27.822 | – | 12 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:28.209 | 1:27.836 | – | 15 |
| 13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.337 | 1:27.897 | – | 12 |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.554 | 1:27.906 | – | 12 |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.967 | 1:28.000 | – | 12 |
| 16 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:28.570 | – | – | 9 |
| 17 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:28.622 | – | – | 9 |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:28.696 | – | – | 9 |
| 19 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:28.877 | – | – | 9 |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:29.271 | – | – | 5 |
Formula 1 2026: addio DRS e potenza elettrica al 50%: analisi tecnica delle monoposto più leggere, strette e dotate di aerodinamica attiva
Formula 1: la classifica dei piloti più pagati del 2025. Da Max Verstappen al fresco campione del mondo Lando Norris: chi guadagna di più?