
Il sette volte campione del mondo Hamilton ha conquistato la pole position valida per la Sprint race del Gp di Cina di Formula 1 di sabato 22 aprile. Si tratta della prima pole della stagione che è valida per partire in prima fila per la gara di domani.
Al suo fianco partirà l’inossidabile Max Verstappen, staccato di 18 millesimi, che sembra, da solo, in grado di colmare il gap della Red Bull dalle altre monoposto.
La Ferrari, almeno oggi, è sembrata in gran forma e in grado di dare del filo da torcere alla McLaren. Domani, nella gara Sprint, la musica sarà sicuramente diversa. I piloti puntano comunque a portare a casa dei punti contenendo i rischi per la gara “vera” dalla domenica.

Antonelli, che nella prima uscita stagionale aveva stupito tutti, con la Mercedes si è piazzato al settimo posto, dietro a Norris (McLaren) e al compagno di squadra Russel.
In Q1Lewis Hamilton su Ferrari è stato il più veloce in 1’31″212 con Leclerc col terzo tempo, preceduto da Norris (McLaren). Questi gli eliminati: Doohan (Alpine) Gasly (Alpine), Ocon (Haas), Hulkenberg e Lawson (Red Bull).
Questi i piloti eliminati nella Q2: Alonso (Aston Martin), Bearman (Haas), Sainz (Williams) Bortoleto (Sauber) e Hadjar (Racing Bull).
GLI ORARI
Sprint Race sabato 22 marzo
Qualifiche sabato 22 marzo
Gara domenica 23 marzo
| POS | NO | DRIVER | CAR | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.849 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:30.867 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:30.929 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.057 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:31.169 |
| 6 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:31.393 |
| 7 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.738 |
| 8 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 1:31.773 |
| 9 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:31.852 |
| 10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.982 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.815 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:31.978 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:32.325 |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:32.564 |
| 15 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | – |
| 16 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:32.575 |
| 17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:32.640 |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:32.651 |
| 19 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:32.675 |
| 20 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:32.729 |
Formula 1 2026: addio DRS e potenza elettrica al 50%: analisi tecnica delle monoposto più leggere, strette e dotate di aerodinamica attiva
Formula 1: la classifica dei piloti più pagati del 2025. Da Max Verstappen al fresco campione del mondo Lando Norris: chi guadagna di più?