
Oscar Piastri su McLaren ha conquistato la sua prima pole position in carriera. Domani il pilota della McLaren nel Gp della Cina 2025 partirà davanti a tutti. Alle sue spalle un ottimo Russell (Mercedes), che precede l’altra McLaren di Norris e il “solito” Verstappen.
Le Ferrari? Dopo l’exploit di questa mattina di Hamilton, che si è portato a casa la sprint, le Rosse di Maranello si devono accontentare del quinto posto dell’inglese e del sesto di Leclerc. Oggi le Rosse non sono mai state in corsa per la pole e l’impressione è che le McLaren, in gara, siano ancora inavvicinabili, ma le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo.
Per quanto riguarda gli esordienti, ottavo posto per Kimi Antonelli (Mercedes), dietro al sorprendente Hadjar su Racing Bulls. Malissimo Lawson, ultimo e per l’ennesima volta, già fuori dalla Q1.
Nella Q1 miglior tempo per Norris, su Hadjar (Racing Bulls), Tsonoda (Racing Bulls) e Russell (Mercedes). Cinque eliminati a fine Q1: Gasly (Alpine), Bearman (Haas), Doohan (Alpine), Bortoleto (Sauber) e Lawson (Red Bull).
Nella Q2 primo tempo per Norris su Verstappen, Piastri, Hadjar, Tsunoda e Russell. Dopo il Q2 escono di scena Ocon, Hulkenberg, Alonso, Stroll e Sainz. Leclerc settimo e Hamilton ottavo.
Qualifiche sabato 22 marzo
Gara domenica 23 marzo
| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:31.591 | 1:31.200 | 1:30.641 | 20 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:31.295 | 1:31.307 | 1:30.723 | 22 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:30.983 | 1:30.787 | 1:30.793 | 17 |
| 4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:31.424 | 1:31.142 | 1:30.817 | 15 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.690 | 1:31.501 | 1:30.927 | 21 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.579 | 1:31.450 | 1:31.021 | 21 |
| 7 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:31.162 | 1:31.253 | 1:31.079 | 20 |
| 8 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.676 | 1:31.590 | 1:31.103 | 22 |
| 9 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 1:31.238 | 1:31.260 | 1:31.638 | 19 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:31.503 | 1:31.595 | 1:31.706 | 20 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:31.876 | 1:31.625 | — | 15 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:31.921 | 1:31.632 | — | 15 |
| 13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.719 | 1:31.688 | — | 15 |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.923 | 1:31.773 | — | 15 |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:31.628 | 1:31.840 | — | 15 |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:31.992 | — | — | 9 |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:32.018 | — | — | 8 |
| 18 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:32.092 | — | — | 8 |
| 19 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:32.141 | — | — | 9 |
| 20 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:32.174 | — | — | 8 |
Lancia sarà tra i protagonisti del Racing Meeting di Miki Biasion a Vicenza, con la nuova Ypsilon Rally2. In esposizione anche modelli storici come la mitica Delta Safari
Il diesel HVO è un'ottima alternativa sostenibile al gasolio tradizionale. Non necessita di aggiornamenti tecnici e assicura fino al 90% in meno di CO2. Scopriamo cos'è e come funziona