
Sabato 3 maggio su circuito di Formula 1 di Miami, sono andati in scena la Sprint Race alle 18:00 e alle 22:15 le qualifiche (hanno determinato la griglia di partenza del Gp di domenica).
La Sprint del GP di Formula 1 di Miami 2025 è iniziata sotto una pioggia torrenziale. Le condizioni meteo estreme hanno costretto i commissari a ritardare la partenza dopo due giri dietro la Safety Car, causa visibilità praticamente nulla. Solo alle 18:28, con la pista in miglioramento, è stato possibile dare il via alla gara.
Charles Leclerc è stato il primo grande protagonista in negativo. Il monegasco e il team Ferrari hanno tentato un azzardo rivelatosi disastroso: partire con gomme intermedie in condizioni proibitive. L’aquaplaning lo ha mandato dritto contro il muro già nel giro di formazione, segnando la fine prematura della sua Sprint e lasciando la Ferrari danneggiata.
Dopo il via, Oscar Piastri ha superato il poleman Andrea Kimi Antonelli, con l’italiano che spinto fuori pista è stato costretto ad andare nelle vie di fuga, rientrando quarto. Le due McLaren sembravano destinate al dominio, ma con l’asciugarsi della pista è stata la strategia a fare la differenza. Hamilton è stato il primo a montare le gomme slick, una mossa audace ma vincente, che ha scatenato una reazione a catena ai box.
Durante le soste, Max Verstappen ha causato un contatto in pit lane con Antonelli, danneggiando la vettura del giovane italiano. I commissari hanno inflitto a Verstappen una penalità di 10 secondi per unsafe release.
La gara è stata neutralizzata da una nuova Safety Car dopo l’incidente tra Alonso e Dowson. Norris, che non aveva ancora effettuato il cambio gomme, si è trovato in testa e ha mantenuto la posizione fino alla fine, conquistando così la sua seconda vittoria in una Sprint Race. Sul podio con lui anche Piastri e Hamilton.
| POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 18 | 36:37.647 | 8 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 18 | +0.672s | 7 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 18 | +1.073s | 6 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 18 | +3.127s | 5 |
| 5 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 18 | +3.412s | 4 |
| 6 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 18 | +5.153s | 3 |
| 7 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 18 | +5.635s | 2 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 18 | +5.973s | 1 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 18 | +6.153s | 0 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 18 | +7.502s | 0 |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 18 | +7.522s | 0 |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 18 | +8.998s | 0 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 18 | +9.024s | 0 |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 18 | +9.218s | 0 |
| 15 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 18 | +9.675s | 0 |
| 16 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 18 | +9.909s | 0 |
| 17 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 18 | +12.059s | 0 |
| NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 13 | DNF | 0 |
| NC | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 12 | DNF | 0 |
| NC | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | DNF | 0 |
Alle 22:15 (l’orario è stato posticipato per il ritardo della gara Sprint) sono andate in scena le qualifiche che hanno determinato lo schieramento del Gp di domenica 4 maggio. Il verdetto è stato impietoso per la Ferrari: le possibilità di puntare al podio nella gara di domani appaiono minime. Lewis Hamilton non è riuscito a superare il taglio della Q2, fermandosi in dodicesima posizione, mentre Charles Leclerc non è andato oltre un deludente ottavo posto. Le Rosse di Maranello sono state superate dal duo Williams, Sainz-Albon, che è riuscito a centrare il sesto e settimo posto.
A brillare invece è stato Max Verstappen, capace di tirare fuori il massimo nel momento decisivo e conquistare una pole position tutt’altro che scontata. Alle sue spalle un consistente Lando Norris, seguito da uno straordinario Andrea Kimi Antonelli, che scatterà domani dalla terza casella con l’obiettivo dichiarato di centrare il podio sfuggitogli nella Sprint.

Nella prima manche a svettare è stato proprio Verstappen, seguito da Norris e Piastri. A sorpresa, Fernando Alonso (Aston Martin) è tra gli esclusi: per lo spagnolo si tratta della prima eliminazione in Q1 del 2024. Fuori anche Hulkenberg (Sauber), Gasly (Alpine), Stroll (Aston Martin) e Bearman (Haas).
In Q2 si sono messi in evidenza Piastri, Norris e Russell. Mentre tra gli eliminati spicca Hamilton, al centro di una stagione fin qui molto complicata al volante della Ferrari. Con lui sono usciti anche Hadjar (Racing Bulls), Bortoleto, Doohan (Alpine) e Lawson (Racing Bulls).
| POS | NO | PILOTA | SCUDERIA | Q1 | Q2 | Q3 | GIRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:26.870 | 1:26.643 | 1:26.204 | 18 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:26.955 | 1:26.499 | 1:26.269 | 21 |
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:27.077 | 1:26.606 | 1:26.271 | 20 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:27.006 | 1:26.269 | 1:26.375 | 16 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:27.014 | 1:26.575 | 1:26.385 | 20 |
| 6 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:27.098 | 1:26.847 | 1:26.569 | 20 |
| 7 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:27.042 | 1:26.855 | 1:26.682 | 20 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.417 | 1:26.948 | 1:26.754 | 20 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:27.450 | 1:26.967 | 1:26.824 | 21 |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.298 | 1:26.959 | 1:26.943 | 21 |
| 11 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:27.301 | 1:26.987 | – | 13 |
| 12 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:27.279 | 1:27.006 | – | 15 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:27.343 | 1:27.151 | – | 15 |
| 14 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:27.422 | 1:27.186 | – | 15 |
| 15 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:27.444 | 1:27.363 | – | 14 |
| 16 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:27.473 | – | – | 9 |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:27.604 | – | – | 9 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:27.710 | – | – | 9 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:27.830 | – | – | 9 |
| 20 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:27.999 | – | – | 9 |
Formula 1 2026: addio DRS e potenza elettrica al 50%: analisi tecnica delle monoposto più leggere, strette e dotate di aerodinamica attiva
Formula 1: la classifica dei piloti più pagati del 2025. Da Max Verstappen al fresco campione del mondo Lando Norris: chi guadagna di più?