Lando Norris si è aggiudicato la pole position valida per il Gp del Brasile di Formula 1, di domenica 9 novembre. Il pilota della McLaren, dopo aver conquistato la vittoria nella Sprint del sabato si è portato a casa anche un “posto al Sole” per la gara di domenica. Grande delusione per Max Verstappen, che è andato fuori addirittura in Q1 e che domani partirà addirittura 16esimo.
Dietro Lando Norris un ottimo Kimi Antonelli, che conferma il buon momento di forma degli ultimi Gp, dove sta facendo meglio di compagno di squadra George Russell. Leclerc, terzo, è stato autore di un buon giro, riuscendo, almeno in parte, a salvare il bilancio della Ferrari, che ha vissuto l’ennesima qualifica deludente di Hamilton, 13esimo, e fuori in Q2.
Con Max Verstappen praticamente fuori dai giochi, l’altro contendente per il titolo, Oscar Piastri, ha chiuso al quarto posto. L’australiano mostra dei timidi segnali di ripresa dopo lo shock dell’uscita di pista avvenuta nella Sprint.
Nella Q1 miglior tempo per Norris su Gasly e Bearman. Quinta la Ferrari di Leclerc, settima quella di Hamilton. Questi i piloti eliminati: Verstappen, Tsunoda, Ocon (Haas) e Colapinto (Alpine). Nella Q2 ha avuto la meglio sempre Norris, che si è messo alle spalle Bearman e Antonelli e Leclerc, quarto. Questi i piloti eliminati: Hamilton, Alonso (Aston Martin), Albon (Williams), Stroll (Aston Martin) e Sainz (Williams).
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Norris | McLaren | 1:09.656 | 1:09.616 | 1:09.511 | 21 |
| 2 | 12 | Antonelli | Mercedes | 1:10.192 | 1:09.774 | 1:09.685 | 16 |
| 3 | 16 | Leclerc | Ferrari | 1:09.934 | 1:09.801 | 1:09.805 | 22 |
| 4 | 81 | Piastri | McLaren | 1:09.928 | 1:09.835 | 1:09.886 | 19 |
| 5 | 6 | Hadjar | Racing Bulls | 1:10.083 | 1:09.970 | 1:09.931 | 21 |
| 6 | 63 | Russell | Mercedes | 1:09.935 | 1:09.880 | 1:09.942 | 16 |
| 7 | 30 | Lawson | Racing Bulls | 1:10.108 | 1:09.950 | 1:09.962 | 21 |
| 8 | 87 | Bearman | Haas F1 Team | 1:09.891 | 1:09.755 | 1:09.977 | 19 |
| 9 | 10 | Gasly | Alpine | 1:09.885 | 1:09.857 | 1:10.002 | 21 |
| 10 | 27 | Hulkenberg | Kick Sauber | 1:10.337 | 1:09.985 | 1:10.039 | 23 |
| 11 | 14 | Alonso | Aston Martin | 1:10.181 | 1:10.001 | 15 | |
| 12 | 23 | Albon | Williams | 1:10.115 | 1:10.053 | 18 | |
| 13 | 44 | Hamilton | Ferrari | 1:10.016 | 1:10.100 | 16 | |
| 14 | 18 | Stroll | Aston Martin | 1:10.041 | 1:10.161 | 15 | |
| 15 | 55 | Sainz | Williams | 1:10.184 | 1:10.472 | 17 | |
| 16 | 1 | Verstappen | Red Bull Racing | 1:10.403 | 9 | ||
| 17 | 31 | Ocon | Haas F1 Team | 1:10.438 | 9 | ||
| 18 | 43 | Colapinto | Alpine | 1:10.632 | 9 | ||
| 19 | 22 | Tsunoda | Red Bull Racing | 1:10.711 | 9 |
FORMULA 1: DOVE VEDERE IL GP IN TV E IN STREAMING: GLI ORARI
Gara di domenica 9 novembre
Come la velocità e il software-first stanno riscrivendo le regole del mercato automobilistico globale, con la Cina a dettare i tempi
Il governo ha tolto 25 centesimi al litro, ma i rincari del greggio e i margini della filiera stanno cancellando buona parte del beneficio. Cosa succederà dopo il 7 aprile?