
Max Verstappen rilancia la sua corsa al titolo mondiale con una prova di forza nel sabato texano del GP di Formula 1 degli Stati Uniti 2025. L’olandese ha prima vinto con autorità la Sprint Race, portandosi a casa 8 punti, per poi confermarsi in vetta anche nelle qualifiche, dove ha strappato la pole position per la gara di domenica. Alle sue spalle partiranno Lando Norris, secondo, e Charles Leclerc, terzo. Un risultato che riaccende l’interesse per il mondiale, con la McLaren apparsa più in difficoltà e il leader della classifica Oscar Piastri autore di una prestazione da dimenticare.
La Sprint Race ha visto Verstappen dettare il ritmo sin dalla partenza, approfittando del caos generato al primo giro. Oscar Piastri ha commesso un grave errore in staccata: la manovra azzardata ha coinvolto in un contatto multiplo Lando Norris, Nico Hulkenberg e Fernando Alonso, costringendo i commissari a chiamare la safety car.
La confusione ha favorito le due Ferrari, pronte ad approfittare del disastro arancione. Carlos Sainz su Williams si è issato fino al terzo posto, mentre Leclerc e Hamilton hanno ingaggiato un duello ruvido, risolto a favore dell’inglese al nono giro. Il pilota inglese della Ferrari ha chiuso quarto davanti al monegasco.
Davanti, Russell ha provato a tenere il passo di Verstappen, ma si è dovuto accontentare della seconda posizione. La Sprint si è conclusa senza ulteriori colpi di scena, nonostante un secondo ingresso della safety car dopo un contatto tra Lance Stroll (Aston Martin) e Esteban Ocon (Haas).
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME / RETIRED | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Verstappen | Red Bull Racing | 19 | 37:58.229 | 8 |
| 2 | 63 | Russell | Mercedes | 19 | +0.395s | 7 |
| 3 | 55 | Sainz | Williams | 19 | +0.791s | 6 |
| 4 | 44 | Hamilton | Ferrari | 19 | +1.224s | 5 |
| 5 | 16 | Leclerc | Ferrari | 19 | +1.825s | 4 |
| 6 | 23 | Albon | Williams | 19 | +2.576s | 3 |
| 7 | 22 | Tsunoda | Red Bull Racing | 19 | +2.976s | 2 |
| 8 | 12 | Antonelli | Mercedes | 19 | +4.147s | 1 |
| 9 | 30 | Lawson | Racing Bulls | 19 | +4.804s | 0 |
| 10 | 10 | Gasly | Alpine | 19 | +5.126s | 0 |
| 11 | 5 | Bortoleto | Kick Sauber | 19 | +5.649s | 0 |
| 12 | 6 | Hadjar | Racing Bulls | 19 | +6.228s | 0 |
| 13 | 27 | Hulkenberg | Kick Sauber | 19 | +6.624s | 0 |
| 14 | 43 | Colapinto | Alpine | 19 | +8.006s | 0 |
| 15 | 87 | Bearman | Haas F1 Team | 19 | +13.576s | 0 |
| NC | 31 | Ocon | Haas F1 Team | 15 | DNF | 0 |
| NC | 18 | Stroll | Aston Martin | 15 | DNF | 0 |
| NC | 4 | Norris | McLaren | 0 | DNF | 0 |
| NC | 81 | Piastri | McLaren | 0 | DNF | 0 |
| NC | 14 | Alonso | Aston Martin | 0 | DNF | 0 |

Anche nelle qualifiche ufficiali valide per il Gp di domenica, Verstappen ha imposto il suo ritmo, centrando la pole position con un giro perfetto. Lando Norris si è confermato competitivo, piazzandosi secondo davanti a Charles Leclerc, terzo. A seguire troviamo George Russell, Lewis Hamilton (quinta piazza per lui sulla seconda Ferrari), Piastri e il giovane talento della Mercedes Andrea Kimi Antonelli.
Segnali incoraggianti per Maranello, con entrambe le rosse apparse solide e competitive, alimentando le speranze di un risultato importante nella gara lunga.

Nella Q1 il più veloce è stato ancora una volta Verstappen, seguito da Russell e Antonelli. Tra gli esclusi eccellenti: Bortoleto (Sauber), Ocon (Haas), Stroll (Aston Martin), Albon (Williams) e Hadjar (Racing Bulls). In Q2 è di nuovo Max a dettare il passo, davanti a Leclerc, Norris e Hamilton. Fuori dai giochi: Hulkenberg, Lawson, Tsunoda (Red Bull), Gasly e Colapinto (entrambe Alpine).
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.207 | 1:32.701 | 1:32.510 | 14 |
| 2 | 4 | Norris | McLaren | 1:33.843 | 1:32.876 | 1:32.801 | 20 |
| 3 | 16 | Leclerc | Ferrari | 1:33.525 | 1:32.869 | 1:32.807 | 17 |
| 4 | 63 | Russell | Mercedes | 1:33.311 | 1:33.058 | 1:32.826 | 19 |
| 5 | 44 | Hamilton | Ferrari | 1:33.685 | 1:32.914 | 1:32.912 | 18 |
| 6 | 81 | Piastri | McLaren | 1:33.746 | 1:33.228 | 1:33.084 | 19 |
| 7 | 12 | Antonelli | Mercedes | 1:33.501 | 1:33.044 | 1:33.114 | 18 |
| 8 | 87 | Bearman | Haas F1 Team | 1:33.921 | 1:33.238 | 1:33.139 | 19 |
| 9 | 55 | Sainz | Williams | 1:33.739 | 1:33.124 | 1:33.150 | 20 |
| 10 | 14 | Alonso | Aston Martin | 1:33.741 | 1:33.237 | 1:33.160 | 18 |
| 11 | 27 | Hulkenberg | Kick Sauber | 1:33.551 | 1:33.334 | – | 14 |
| 12 | 30 | Lawson | Racing Bulls | 1:33.549 | 1:33.360 | – | 14 |
| 13 | 22 | Tsunoda | Red Bull Racing | 1:33.935 | 1:33.466 | – | 13 |
| 14 | 10 | Gasly | Alpine | 1:33.599 | 1:33.651 | – | 14 |
| 15 | 43 | Colapinto | Alpine | 1:34.039 | 1:34.044 | – | 14 |
| 16 | 5 | Bortoleto | Kick Sauber | 1:34.125 | – | – | 8 |
| 17 | 31 | Ocon | Haas F1 Team | 1:34.136 | – | – | 8 |
| 18 | 18 | Stroll | Aston Martin | 1:34.540 | – | – | 7 |
| 19 | 23 | Albon | Williams | 1:34.690 | – | – | 9 |
| NC | 6 | Hadjar | Racing Bulls | DNF | – | – | 2 |
Noleggio a lungo termine: i 10 consigli per scegliere bene. Dall’anticipo al canone, dai servizi alla restituzione dell’auto
Comprare auto cinesi conviene davvero? Oltre 50 auto tra cui scegliere. Abbiamo analizzato l'offerta di MG, BYD, Omoda e tutti gli altri brand del Dragone. Attenzione però ai falsi risparmi....