Il Gp di Formula 1 Las Vegas 2025 ha regalato spettacolo. A staccare la pole position è stato il leader del mondiale Lando Norris, che in condizioni difficili, con la pista resa scivolosa dalla pioggia, è stato autore di una prestazionale maiuscola.
Alle sue spalle Max Verstappen, secondo con una Red Bull che conferma la sua competitività. Terzo uno strepitoso Carlos Sainz su Williams. Quarto tempo per George Russell su Mercedes, davanti a Oscar Piastri con l’altra McLaren. Male Andrea Kimi Antonelli, eliminato nel Q1 con il diciassettesimo tempo.
Le qualifiche della Ferrari sono state disastrose a dir poco. L’unico che ha salvato un po’ la faccia è stato Charles Leclerc, nono. Hamilton ha chiuso addirittura ultimo e fuori già in Q1. L’inglese, con la pista bagnata, ha avuto difficoltà a mandare in temperatura le gomme e così è stato clamorosamente escluso già nella prima sessione.
Nella Q1 miglior tempo per George Russell (Mercedes), su Max Verstappen e Fernando Alonso (Aston Martin). Questi i piloti eliminati in Q1: Alexander Albon (Williams-Mercedes), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari), Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda), Lewis Hamilton (Ferrari).
Nella Q2 a staccare il crono migliore è stato nuovamente George Russell su Isack Hadjar (Racing Bulls), Carlos Sainz (Williams) e Lando Norris (McLaren).
Sono stati eliminati: Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari), Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes), Esteban Ocon (Haas-Ferrari), Oliver Bearman (Haas-Ferrari), Franco Colapinto (Alpine-Renault).
| POS. | NO. | PILOTA | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | GIRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:55.473 | 1:51.379 | 1:47.934 | 25 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:53.458 | 1:51.593 | 1:48.257 | 24 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:54.873 | 1:51.144 | 1:48.296 | 24 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:53.144 | 1:50.935 | 1:48.803 | 25 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:54.544 | 1:52.126 | 1:48.961 | 23 |
| 6 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:54.828 | 1:51.621 | 1:49.062 | 25 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:53.739 | 1:51.865 | 1:49.466 | 25 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:55.613 | 1:51.120 | 1:49.554 | 25 |
| 9 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:54.814 | 1:51.952 | 1:49.872 | 24 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:54.432 | 1:51.760 | 1:51.540 | 25 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:54.555 | 1:52.781 | 18 | |
| 12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:54.416 | 1:52.850 | 18 | |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:54.635 | 1:52.987 | 17 | |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:56.016 | 1:53.094 | 17 | |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:54.847 | 1:53.683 | 17 | |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:56.220 | 8 | ||
| 17 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:56.314 | 8 | ||
| 18 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:56.674 | 9 | ||
| 19 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:56.798 | 9 | ||
| 20 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:57.115 | 9 |
Noleggio a lungo termine: i 10 consigli per scegliere bene. Dall’anticipo al canone, dai servizi alla restituzione dell’auto
Comprare auto cinesi conviene davvero? Oltre 50 auto tra cui scegliere. Abbiamo analizzato l'offerta di MG, BYD, Omoda e tutti gli altri brand del Dragone. Attenzione però ai falsi risparmi....