
Pole position per Max Verstappen, che oggi partirà davanti a tutti nella gara Sprint di Formula 1 sul circuito di Austin. Alle sue spalle il duo della McLaren F1 Team: Lando Norris in seconda posizione e Oscar Piastri in terza. In quarta posizione si è messo in evidenza Nico Hülkenberg con la Sauber F1 Team, davanti a George Russell (Mercedes) e al tenace Fernando Alonso (Aston Martin). L’olandese, approfittando di un Oscar Piastri che appare un po’ appannato, continua la sua risalita verso il campionato piloti.
Le due vetture della Scuderia Ferrari, invece, non brillano. Lewis Hamilton si qualifica all’8° posto, mentre Charles Leclerc accusa un ritardo maggiore e partirà 10°. In 11ª posizione il giovane Kimi Antonelli.
Per Ferrari si profila un fine settimana complicato. La SF‑25 ha mostrato difficoltà costanti, in particolare nel primo settore, che richiede un buon equilibrio aerodinamico, e nei lunghi curvoni di Austin, dove la monoposto di Maranello soffre di sovrasterzo. Leclerc e Hamilton dovranno dare il meglio per limitare i danni, sia nella mini‑gara sprint di oggi sia nella gara principale di domenica.
D’altronde, non erano andate bene nemmeno le prove libere. Nell’unica sessione di FP il miglior tempo è stato segnato da Norris davanti a Hülkenberg e Piastri. Hamilton si era piazzato ottavo, Leclerc addirittura ultimo a causa di un problema al cambio.

Nel dettaglio del format Sprint Qualifying. In SQ1 il miglior tempo è stato di Norris su Verstappen e Piastri; eliminati nella prima manche: Oliver Bearman (Haas), Franco Colapinto (Alpine), Yuki Tsunoda (Red Bull), Esteban Ocon (Haas) e Gabriel Bortoleto (Sauber).
In SQ2 ancora Norris davanti a Verstappen, Piastri e Russell. Eliminati: Antonelli (Mercedes), Isack Hadjar (Racing Bulls), Pierre Gasly (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin), e Liam Lawson (Racing Bulls).
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.363 | 1:33.163 | 1:32.143 | 12 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:33.224 | 1:33.033 | 1:32.214 | 12 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.889 | 1:33.371 | 1:32.523 | 13 |
| 4 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:34.236 | 1:33.577 | 1:32.645 | 12 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:34.653 | 1:33.462 | 1:32.888 | 13 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34.737 | 1:33.951 | 1:32.910 | 12 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.239 | 1:33.652 | 1:32.911 | 14 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34.226 | 1:34.012 | 1:33.035 | 14 |
| 9 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:34.472 | 1:33.831 | 1:33.099 | 14 |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.913 | 1:33.938 | 1:33.104 | 15 |
| 11 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:34.414 | 1:34.018 | – | 11 |
| 12 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:34.243 | 1:34.241 | – | 9 |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:35.144 | 1:34.258 | – | 9 |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.988 | 1:34.394 | – | 10 |
| 15 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.603 | DNF | – | 8 |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:35.159 | – | – | 5 |
| 17 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:35.246 | – | – | 6 |
| 18 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:35.259 | – | – | 5 |
| 19 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:36.003 | – | – | 5 |
| NC | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | DNF | – | – | 5 |
Gara Sprint e Qualifiche di sabato 18 ottobre
Gara di domenica 19 ottobre
Treni, aerei, bus, metro e porti: febbraio 2026 si preannuncia come uno dei mesi più difficili per la mobilità in Italia. Sono 26 gli scioperi proclamati
Secondo una recente indagine di Carfax, due italiani su tre temono di essere raggirati, con il 19% che ha subito una frode effettiva. Come fare per evitare truffe?