
Max Verstappen si prende la pole position del Gp di Formula 1 di Abu Dhabi che prenderà il via domani 7 dicembre alle ore 14:00. L’olandese, che in questi contesti diventa sempre più “volante”, si è dimostrato, ancora una volta, il più veloce di tutti. Alle sue spalle le due McLaren: Norris, il leader del mondiale, e il compagno di squadra Oscar Piastri.
Queste le parole di Verstappen a margine della qualifica: “In Q3 la pista è migliorata, sono felice di essere in pole, non possiamo far altro che il massimo, poi non dipende solo da noi. Io cercherò di vincere ma in un angolo della mia testa ci sarà anche la classifica”.

Dietro al fantastico trio si piazza il solidissimo George Russell, che porta la Mercedes al quarto posto. Alle sue spalle Charles Leclerc, che, come sempre, è il migliore della Ferrari. Hamilton, che ha definito questa sua stagione in Ferrari come “la peggiore della sua carriera in Formula 1”, è uscito nella Q1, e domani partirà 16esimo. Inutile dire che per la Ferrari questa stagione è assolutamente fallimentare sotto tutti i punti di vista. Si poteva e doveva fare meglio. A Maranello guardano già al 2026, anno che probabilmente sarà l’ultimo dell’inglese sette volte campione del mondo.

In Q1 miglior tempo per Piastri su Verstappen, Antonelli e Alonso. Non riescono a qualificarsi per la Q2: Hamilton, Albon (Williams), Hulkenberg (Sauber), Gasly (Alpine) e Colapinto (Alpine). In Q2 miglior tempo di Russell su Verstappen, Norris e Alonso. Questi i piloti eliminati: Bearman (Haas), Sainz (Williams), Lawson (Racing Bulls), Antonelli (Mercedes) e Stroll (Aston Martin).
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Verstappen | Red Bull Racing | 1:22.877 | 1:22.752 | 1:22.207 | 18 |
| 2 | 4 | Norris | McLaren | 1:23.178 | 1:22.804 | 1:22.408 | 17 |
| 3 | 81 | Piastri | McLaren | 1:22.605 | 1:23.021 | 1:22.437 | 17 |
| 4 | 63 | Russell | Mercedes | 1:23.247 | 1:22.730 | 1:22.645 | 18 |
| 5 | 16 | Leclerc | Ferrari | 1:23.163 | 1:22.948 | 1:22.730 | 18 |
| 6 | 14 | Alonso | Aston Martin | 1:23.071 | 1:22.861 | 1:22.902 | 18 |
| 7 | 5 | Bortoleto | Kick Sauber | 1:23.374 | 1:22.874 | 1:22.904 | 21 |
| 8 | 31 | Ocon | Haas F1 Team | 1:23.334 | 1:23.023 | 1:22.913 | 18 |
| 9 | 6 | Hadjar | Racing Bulls | 1:23.373 | 1:22.997 | 1:23.072 | 18 |
| 10 | 22 | Tsunoda | Red Bull Racing | 1:23.386 | 1:23.034 | DNF | 17 |
| 11 | 87 | Bearman | Haas F1 Team | 1:23.254 | 1:23.041 | 11 | |
| 12 | 55 | Sainz | Williams | 1:23.187 | 1:23.042 | 12 | |
| 13 | 30 | Lawson | Racing Bulls | 1:23.265 | 1:23.077 | 14 | |
| 14 | 12 | Antonelli | Mercedes | 1:22.894 | 1:23.080 | 12 | |
| 15 | 18 | Stroll | Aston Martin | 1:23.316 | 1:23.097 | 15 | |
| 16 | 44 | Hamilton | Ferrari | 1:23.394 | 9 | ||
| 17 | 23 | Albon | Williams | 1:23.416 | 6 | ||
| 18 | 27 | Hulkenberg | Kick Sauber | 1:23.450 | 9 | ||
| 19 | 10 | Gasly | Alpine | 1:23.468 | 9 | ||
| 20 | 43 | Colapinto | Alpine | 1:23.890 | 9 |
Gara di domenica 7 dicembre

Noleggio a lungo termine: i 10 consigli per scegliere bene. Dall’anticipo al canone, dai servizi alla restituzione dell’auto
Comprare auto cinesi conviene davvero? Oltre 50 auto tra cui scegliere. Abbiamo analizzato l'offerta di MG, BYD, Omoda e tutti gli altri brand del Dragone. Attenzione però ai falsi risparmi....