
Che la Mercedes fosse la squadra da battere in questa stagione 2026 di Formula 1 lo si sapeva. Quello che ci si aspettava meno è una Ferrari così competitiva nel passo gara. La prima Sprint della stagione 2026 di Formula 1 è stata vinta da George Russell su Mercedes con le due Ferrari di Leclerc e Hamilton subito dietro. La differenza tra la Ferrari e la Mercedes c’è ed è parecchia, ma a Maranello sembrano aver azzeccato la macchina, soprattutto se si guarda alla concorrenza che sembra letteralmente annichilita. Dopo la coppia Mercedes-Ferrari, la McLaren sembra essere la scuderia più competitiva. Mentre fa specie vedere la Red Bull e Max Verstappen, che ha chiuso nono al traguardo e fuori dalla zona punti, così in difficoltà.
La Ferrari SF-26 in partenza sembra avere costantemente il “funghetto di Mario Kart” tanto è micidiale. Le due rosse allo spegnimento dei semafori sono infatti schizzate, nel senso letterale del termine, portandosi subito a ridosso di Russell. Il “giochetto” dell’energia ha consentito ad Hamilton di superare più volte l’attuale capolista del campionato mondiale di Formula 1. Ma al giro numero 7 l’inglese della Mercedes ha deciso di portarsi in testa sopravanzando Hamilton. Il ferrarista, un po’ in difficoltà con le gomme, è stato ripreso anche dal compagno di squadra Leclerc.
Kimi Antonelli, che anche in questo mini Gp ha dimostrato di essere molto competitivo, è stato penalizzato da una serie di eventi. Al via ha avuto un problema al turbo, oltre a essere stato protagonista di una partenza tutt’altro che brillante. Poi gli è stata comminata una penalizzazione per un incidente con la Red Bull di Hadjar. Nonostante queste avversità è comunque riuscito a chiudere al quinto posto dietro alla McLaren di Norris.
| Pos. | No. | Pilota | Team | Giri | Tempo / Rit. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 19 | 33:38.998 | 8 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +0.674s | 7 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 19 | +2.554s | 6 |
| 4 | 4 | Lando Norris | McLaren | 19 | +4.433s | 5 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | +5.688s | 4 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | +6.809s | 3 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 19 | +10.900s | 2 |
| 8 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | +11.271s | 1 |
| 9 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 19 | +11.619s | 0 |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 19 | +13.887s | 0 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 19 | +14.780s | 0 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 19 | +15.753s | 0 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 19 | +15.858s | 0 |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 19 | +16.393s | 0 |
| 15 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 19 | +16.430s | 0 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 19 | +20.014s | 0 |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | +21.599s | 0 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | +21.971s | 0 |
| 19 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 19 | +28.241s | 0 |
| NC | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 12 | DNF | 0 |
| NC | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 12 | DNF | 0 |
| NC | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 11 | DNF | 0 |
Pole di Antonelli su Mercedes che precede il compagno di squadra Russell e le due Ferrari di Hamilton e Leclerc.
Con l'attuale conflitto tra Usa e Iran e la chiusura dello Stretto di Hormuz, il prezzo di diesel e benzina è schizzato alle stelle raggiungendo i massimi degli ultimi tre...