Condividi con:

Wec 2025: Porsche vince la Lone Star Le Mans. Ferrari seconda

di Emiliano Ragoni - 08/09/2025

La Porsche Penske #6, con l’equipaggio formato da Kevin Estre, Laurens Vanthoor e Matt Campbell, ha conquistato il gradino più alto del podio alla Lone Star Le Mans. Un successo sudato, per nulla scontato, arrivato al termine di una corsa molto intensa sul tracciato del Circuit of the Americas di Austin, in Texas, resa ancora più insidiosa dalla pioggia e da numerose fasi di neutralizzazione.

Alle spalle della 963, ha chiuso la Ferrari 499P #50 di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen. A completare il podio la Peugeot #94 condotta da Vandoorne, Jakobsen e Duval.

Hypercar: una gara difficile. Ma la Ferrari c’è

Così come in qualifica, la pioggia è stata la grande protagonista anche in gara. Le condizioni estreme dell’asfalto hanno costretto la direzione gara a far partire la corsa dietro la safety car. Dopo 59 minuti, lo stop forzato: troppi testacoda e rischio alto. Serviranno altri 40 minuti per ripartire, con il “verde vero” che arriva dopo due giri lenti dietro la safety car. Ma non ci vuole molto prima che inizino i colpi di scena: l’Alpine di Makowiecki e l’Aston Martin Valkyrie di Tom Gamble sono tra i primi a uscire di scena.

A metà gara la Ferrari #51 con James Calado al volante prende il comando, seguita dalla “sorella” #83 di Hanson. Subito dietro, una Porsche #6 solida con Estre alla guida. Il pit stop della Ferrari di Yifei Ye si rivela disastroso: retrocede fino alla quinta posizione, lasciando spazio a Campbell e Fuoco, che rientrano dietro al nuovo leader Antonio Giovinazzi.

Contatto decisivo a meno di due ore dalla fine

Il colpo di scena arriva proprio in un restart dopo l’ennesima neutralizzazione: contatto tra Estre e Pier Guidi. La Ferrari #51 ha la peggio, foratura dell’anteriore sinistra. La Porsche ne approfitta, prende la testa della corsa e non la molla più fino alla bandiera a scacchi.

GT3: Rossi ancora sul podio

Secondo podio stagionale per Valentino Rossi nella classe GT3. Il “Dottore” si è messo in mostra sotto la pioggia, completando uno stint solido che ha poi permesso al compagno di squadra di finalizzare il lavoro e portare a casa la vittoria. Successo per la McLaren di Leung-Gelael-Sato, mentre la Ferrari 296 LMGT3 del trio Flohr-Castellacci-Rigon ha concluso al terzo posto.

Classifica HYPERCAR – COTA

Pos. Manufacturer & Car Team Laps Total Time Gap Interval Best Lap On Lap
1 PORSCHE #6 #6 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT 120 6:01:25.310 2:03.443 108
2 FERRARI #50 #50 FERRARI AF CORSE 120 6:01:33.935 8.625 8.625 2:04.193 115
3 PEUGEOT #94 #94 PEUGEOT TOTALENERGIES 120 6:01:34.851 9.541 0.916 2:04.383 113
4 PEUGEOT #93 #93 PEUGEOT TOTALENERGIES 120 6:01:40.459 15.149 5.608 2:04.436 108
5 FERRARI #51 #51 FERRARI AF CORSE 120 6:01:47.929 22.619 7.470 2:03.932 113
6 CADILLAC #38 #38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 120 6:02:07.827 42.517 19.898 2:04.191 119
7 FERRARI #83 #83 AF CORSE 120 6:02:22.265 56.955 14.438 2:03.705 115
8 CADILLAC #12 #12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 120 6:02:36.206 1:10.896 13.941 2:03.710 115
9 TOYOTA #8 #8 TOYOTA GAZOO RACING 120 6:02:39.925 1:14.615 3.719 2:05.988 120
10 PORSCHE #5 #5 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT 120 6:02:46.427 1:21.117 6.502 2:05.025 108
11 ALPINE #35 #35 ALPINE ENDURANCE TEAM 120 6:03:06.076 1:40.766 19.649 2:05.079 119
12 BMW M #15 #15 BMW M TEAM WRT 119 6:03:38.135 1 Lap 1 Lap 2:04.742 107
13 PORSCHE #99 #99 PROTON COMPETITION 118 6:01:29.266 2 Laps 1 Lap 2:06.763 118
14 TOYOTA #7 #7 TOYOTA GAZOO RACING 116 6:01:57.876 4 Laps 2 Laps 2:09.052 91
15 ALPINE #36 #36 ALPINE ENDURANCE TEAM 116 6:03:13.498 4 Laps 1:15.622 2:06.609 104
16 BMW M #20 #20 BMW M TEAM WRT 13 39:37.017 107 Laps 103 Laps 2:54.113 10
17 ASTON MARTIN #009 #009 ASTON MARTIN THOR TEAM 106 5:33:03.180 14 Laps -93 Laps 2:07.022 100
18 ASTON MARTIN #007 #007 ASTON MARTIN THOR TEAM 102 5:22:04.166 18 Laps 4 Laps 2:08.458 38

Classifica LMGT3 – COTA

Pos. Manufacturer & Car Team Laps Total Time Gap Interval Best Lap On Lap
1 McLAREN #95 #95 UNITED AUTOSPORTS 115 6:01:36.154 2:10.292 114
2 BMW M #46 #46 TEAM WRT 115 6:01:36.410 0.256 0.256 2:10.064 114
3 FERRARI #54 #54 VISTA AF CORSE 115 6:01:38.859 2.705 2.449 2:10.541 115
4 McLAREN #59 #59 UNITED AUTOSPORTS 115 6:01:42.611 6.457 3.752 2:09.490 114
5 ASTON MARTIN #27 #27 HEART OF RACING TEAM 115 6:01:50.985 14.831 8.374 2:10.260 113
6 FORD #77 #77 PROTON COMPETITION 115 6:01:57.447 21.293 6.462 2:16.842 115
7 PORSCHE #92 #92 MANTHEY 1ST PHORM 115 6:01:57.912 21.758 0.465 2:16.517 109
8 FORD #88 #88 PROTON COMPETITION 115 6:02:16.036 39.882 18.124 2:17.304 115
9 BMW M #31 #31 THE BEND TEAM WRT 115 6:02:25.002 48.848 8.966 2:10.149 115
10 MERCEDES-AMG #60 #60 IRON LYNX 115 6:02:31.721 55.567 6.719 2:10.696 113
11 ASTON MARTIN #10 #10 RACING SPIRIT OF LEMAN 115 6:02:46.895 1:10.741 15.174 2:09.630 115
12 FERRARI #21 #21 VISTA AF CORSE 115 6:02:51.185 1:15.031 4.290 2:11.618 115
13 CORVETTE #81 #81 TF SPORT 114 6:01:25.966 1 Lap 1 Lap 2:12.918 113
14 LEXUS #78 #78 AKKODIS ASP TEAM 114 6:02:18.778 1 Lap 52.812 2:15.832 111
15 MERCEDES-AMG #61 #61 IRON LYNX 85 4:47:27.464 30 Laps 29 Laps 2:20.400 84
16 CORVETTE #33 #33 TF SPORT 76 4:24:54.946 39 Laps 9 Laps 2:20.643 37
17 LEXUS #87 #87 AKKODIS ASP TEAM 72 4:22:33.451 43 Laps 4 Laps 2:20.923 55
18 PORSCHE #85 #85 IRON DAMES 113 5:57:40.423 2 Laps -41 Laps 2:11.116 109

 

 

FIA Hypercar World Endurance – Classifica Campionato Costruttori

Pos. Manufacturer Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Rd 7 Rd 8 Total Points
1 FERRARI 65 +1 25 +1 43 +1 36 3 28 203
2 PORSCHE 5 7 2 70 27 27 138
3 CADILLAC 9 2 18 46 +1 43 +1 14 134
4 TOYOTA 33 20 18 24 0 4 99
5 BMW M 35 28 1 0 10 0 74
6 ALPINE 0 15 19 20 4 1 59
7 PEUGEOT 6 4 0 4 14 27 55
8 ASTON MARTIN 0 0 0 2 0 0 2

 

FIA Hypercar World Endurance – Classifica Campionato Piloti

Pos. Man. Drivers Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Rd 7 Rd 8 Total Points
1 FERRARI #51 Alessandro PIER GUIDI, Antonio GIOVINAZZI, James CALADO 23 +1 25 +1 25 30 0 10 115
2 FERRARI #83 Philip HANSON, Robert KUBICA, Yifei YE 27 12 0 50 4 6 +1 100
3 PORSCHE #6 Kévin ESTRE, Laurens VANTHOOR 0 4 2 36 12 25 79
4 FERRARI #50 Antonio FUOCO, Miguel MOLINA, Nicklas NIELSEN 38 0 18 +1 0 0 18 75
5 CADILLAC #12 Alex LYNN, Norman NATO, Will STEVENS 6 1 10 24 +1 25 +1 4 72
6 PORSCHE #6 Matt CAMPBELL 0 4 0 36 0 25 65
7 CADILLAC #38 Earl BAMBER, Jenson BUTTON, Sébastien BOURDAIS 0 0 8 12 18 8 46
8 TOYOTA #7 Kamui KOBAYASHI, Nyck DE VRIES 12 6 6 20 0 0 44
9 TOYOTA #7 Mike CONWAY 12 6 6 20 0 0 44
10 TOYOTA #8 Brendon HARTLEY, Ryo HIRAKAWA 15 10 12 0 0 2 39
11 TOYOTA #8 Sébastien BUEMI 15 10 12 0 0 2 39
12 BMW M #20 René RAST, Sheldon VAN DER LINDE 9 18 0 0 10 0 37
13 ALPINE #36 Frédéric MAKOWIECKI, Jules GOUNON, Mick SCHUMACHER 0 15 15 4 2 0 36
14 PORSCHE #5 Julien ANDLAUER, Michael CHRISTENSEN 2 0 0 16 15 1 34
15 BMW M #20 Robin FRIJNS 9 18 0 0 0 0 27
16 BMW M #15 Kevin MAGNUSSEN, Raffaele MARCIELLO 18 8 1 0 0 0 27
17 BMW M #15 Dries VANTHOOR 18 8 0 0 0 0 26
18 PEUGEOT #94 Loïc DUVAL, Malthe JAKOBSEN 0 0 0 2 8 15 25
19 PEUGEOT #93 Mikkel JENSEN, Paul DI RESTA 3 2 0 0 6 12 23
20 PORSCHE #5 Mathieu JAMINET 2 0 0 16 0 1 19
21 PEUGEOT #94 Stoffel VANDOORNE 0 0 0 2 0 15 17
22 PEUGEOT #93 Jean‑Eric VERGNE 3 2 0 0 0 12 17
23 ALPINE #35 Charles MILESI, Ferdinand HABSBURG, Paul‑Loup CHATIN 0 0 4 8 0 0 12
24 BMW M #20 Marco WITTMANN 0 0 0 0 10 0 10
25 PORSCHE #6 Pascal WEHRLEIN 0 0 2 0 0 0 2
26 PORSCHE #99 Neel JANI, Nicolas PINO, Nicolás VARRONE 0 0 0 0 1 0 1
27 PORSCHE #5 Nico MÜLLER 0 0 0 0 0 0 0
28 ASTON MARTIN #009 Alex RIBERAS, Marco SØRENSEN 0 0 0 0 0 0 0
29 ASTON MARTIN #009 Roman Senna DE ANGELIS 0 0 0 0 0 0 0
30 ASTON MARTIN #007 Harry TINCKNELL, Tom GAMBLE 0 0 0 0 0 0 0
31 ASTON MARTIN #007 Ross GUNN 0 0 0 0 0 0 0
32 LEXUS #87 Jose Maria LOPEZ 0 0 0 0 0 0 0

 

Potrebbe interessarti

Formula 1 2026: la “tempesta perfetta” delle nuove monoposto

Formula 1 2026: addio DRS e potenza elettrica al 50%: analisi tecnica delle monoposto più leggere, strette e dotate di aerodinamica attiva

di Emiliano Ragoni - 18/12/2025

Formula 1 2025: la classifica dei piloti più pagati

Formula 1: la classifica dei piloti più pagati del 2025. Da Max Verstappen al fresco campione del mondo Lando Norris: chi guadagna di più?

di Emiliano Ragoni - 15/12/2025

Podcast

in collaborazione con Aci Radio

Il Punto di Pierluigi Bonora

Il Direttore di ACI Radio Pierluigi Bonora fa il punto sul fatto più rilevante della giornata offrendo spunti di riflessione per una corretta informazione.

l'Automobile su Instagram